Tipo (Base)
B1 Acabado granallado mate, almohadilla de caucho incrustada, negro
Versión (Espárrago / Zócalo)
S Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SK Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior
U Sin tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
UK Con tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
X Hexágono externo, tipo zócalo roscado
Tipo (Base): B1 - Acabado granallado mate, almohadilla de caucho incrustada, negro
Mostrar / ocultar columnas
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo (Base): B1 - Acabado granallado mate, almohadilla de caucho incrustada, negro
Mostrar / ocultar columnas
d1 d2 h3 h4 A/F1
(pulgadas) A/F2
(pulgadas) A/F3
(pulgadas) A/F7
(pulgadas) t
1.97
2.36
3.15
3.94
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1.02
1.06
1.10
1.14
1.26
1.30
1.34
1.38
1.42
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.97 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 1.02 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 1.02 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 1.02 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 1.02 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 1.02 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 1.02 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 1.02 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 1.02 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - 1.26 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 1.26 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 1.26 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 1.26 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
2.36 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 1.06 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 1.06 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 1.06 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 1.06 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 1.06 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 1.06 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 1.06 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 1.06 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - 1.30 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 1.30 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 1.30 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 1.30 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
3.15 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 1.10 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 1.10 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 1.10 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 1.10 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 1.10 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 1.10 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 1.10 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 1.10 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - 1.34 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 1.34 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 1.34 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 1.34 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
3.15 3/4 x 10 - 1.38 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 1.38 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 1.38 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - 1 0.79
3.94 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.94 3/8 x 16 1.14 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 1.14 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 1.14 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 1.14 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
3.94 1/2 x 13 1.14 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 1.14 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 1.14 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 1.14 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
3.94 5/8 x 11 - 1.38 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - 1.38 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - 1.38 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - 1.38 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
3.94 3/4 x 10 - 1.42 - 9/16 7/16 - -
3.94 3/4 x 10 - 1.42 - 9/16 7/16 - -
3.94 3/4 x 10 - 1.42 - 9/16 7/16 - -
3.94 3/4 x 10 - - - - - 1 0.79
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo (Base): B1 - Acabado granallado mate, almohadilla de caucho incrustada, negro
Mostrar / ocultar columnas
d1 d2 Carga estática
Versión S / SK
Versión U / UK
Versión X
1.97
2.36
3.15
3.94
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
4496 lbf (20 kN)
4271 lbf (19 kN)
6295 lbf (28 kN)
4271 lbf (19 kN)
3822 lbf (17 kN)
1798 lbf (8 kN)
2923 lbf (13 kN)
4496 lbf (20 kN)
6295 lbf (28 kN)
3372 lbf (15 kN)
4271 lbf (19 kN)
3822 lbf (17 kN)
1.97 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
1.97 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
1.97 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
1.97 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
1.97 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
1.97 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
1.97 5/8 x 11 - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN)
1.97 5/8 x 11 - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN)
1.97 5/8 x 11 - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN)
1.97 5/8 x 11 - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN)
1.97 5/8 x 11 - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN)
2.36 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
2.36 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
2.36 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
2.36 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
2.36 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
2.36 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
2.36 5/8 x 11 - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN)
2.36 5/8 x 11 - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN)
2.36 5/8 x 11 - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN)
2.36 5/8 x 11 - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN)
2.36 5/8 x 11 - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN)
3.15 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
3.15 1/2 x 13 4271 lbf (19 kN) - 3372 lbf (15 kN)
3.15 1/2 x 13 4271 lbf (19 kN) - 3372 lbf (15 kN)
3.15 1/2 x 13 4271 lbf (19 kN) - 3372 lbf (15 kN)
3.15 1/2 x 13 4271 lbf (19 kN) - 3372 lbf (15 kN)
3.15 1/2 x 13 4271 lbf (19 kN) - 3372 lbf (15 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4271 lbf (19 kN) 4271 lbf (19 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4271 lbf (19 kN) 4271 lbf (19 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4271 lbf (19 kN) 4271 lbf (19 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4271 lbf (19 kN) 4271 lbf (19 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4271 lbf (19 kN) 4271 lbf (19 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4271 lbf (19 kN) 4271 lbf (19 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4271 lbf (19 kN) 4271 lbf (19 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4271 lbf (19 kN) 4271 lbf (19 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4271 lbf (19 kN) 4271 lbf (19 kN)
3.94 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
3.94 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
3.94 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
3.94 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
3.94 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
3.94 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
3.94 1/2 x 13 3147 lbf (14 kN) - 3822 lbf (17 kN)
3.94 1/2 x 13 3147 lbf (14 kN) - 3822 lbf (17 kN)
3.94 1/2 x 13 3147 lbf (14 kN) - 3822 lbf (17 kN)
3.94 1/2 x 13 3147 lbf (14 kN) - 3822 lbf (17 kN)
3.94 1/2 x 13 3147 lbf (14 kN) - 3822 lbf (17 kN)
3.94 5/8 x 11 - 3822 lbf (17 kN) 3822 lbf (17 kN)
3.94 5/8 x 11 - 3822 lbf (17 kN) 3822 lbf (17 kN)
3.94 5/8 x 11 - 3822 lbf (17 kN) 3822 lbf (17 kN)
3.94 5/8 x 11 - 3822 lbf (17 kN) 3822 lbf (17 kN)
3.94 5/8 x 11 - 3822 lbf (17 kN) 3822 lbf (17 kN)
3.94 3/4 x 10 - 3822 lbf (17 kN) 3822 lbf (17 kN)
3.94 3/4 x 10 - 3822 lbf (17 kN) 3822 lbf (17 kN)
3.94 3/4 x 10 - 3822 lbf (17 kN) 3822 lbf (17 kN)
3.94 3/4 x 10 - 3822 lbf (17 kN) 3822 lbf (17 kN)
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas en pulgadas
d1 d2 l1
Versión
S / SK
Versión
U / UK l7
Versión
X h1 l8 l9
1.97
2.36
3.15
3.94
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
2.95
3.94
4.92
5.91
2.95
3.94
4.92
5.91
1.57
1.61
1.65
1.69
1.73
1.77
1.81
1.85
1.89
1.93
1.97
2.05
2.09
2.13
2.17
2.44
2.48
0.71
0.75
0.79
0.83
0.98
1.18
1.77
1.97
2.76
3.15
1.97 5/16 x 18 - - - - - - - - 1.57 0.71 0.98 1.77
1.97 3/8 x 16 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.69 0.71 0.98 1.77
1.97 1/2 x 13 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.85 0.71 0.98 1.77
1.97 5/8 x 11 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 2.05 0.71 0.98 1.77
2.36 5/16 x 18 - - - - - - - - 1.61 0.75 0.98 1.97
2.36 3/8 x 16 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.73 0.75 0.98 1.97
2.36 1/2 x 13 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.89 0.75 0.98 1.97
2.36 5/8 x 11 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 2.09 0.75 0.98 1.97
3.15 5/16 x 18 - - - - - - - - 1.65 0.79 1.18 2.76
3.15 3/8 x 16 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.77 0.79 1.18 2.76
3.15 1/2 x 13 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.93 0.79 1.18 2.76
3.15 5/8 x 11 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 2.13 0.79 1.18 2.76
3.15 3/4 x 10 - - - - 3.94 4.92 5.91 - 2.44 0.79 1.18 2.76
3.94 5/16 x 18 - - - - - - - - 1.69 0.83 1.18 3.15
3.94 3/8 x 16 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.81 0.83 1.18 3.15
3.94 1/2 x 13 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.97 0.83 1.18 3.15
3.94 5/8 x 11 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 2.17 0.83 1.18 3.15
3.94 3/4 x 10 - - - - 3.94 4.92 5.91 - 2.48 0.83 1.18 3.15
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
d1 d2 h3 h4 A/F1
(pulgadas) A/F2
(pulgadas) A/F3
(pulgadas) A/F7
(pulgadas) t
1.97
2.36
3.15
3.94
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1.02
1.06
1.10
1.14
1.26
1.30
1.34
1.38
1.42
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.97 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 1.02 - 11/16 - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 1.02 - 11/16 - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - 1.26 - 1/2 5/16 7/8 0.63
2.36 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 1.06 - 11/16 - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 1.06 - 11/16 - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - 1.30 - 1/2 5/16 7/8 0.63
3.15 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 1.10 - 11/16 - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 1.10 - 11/16 - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - 1.34 - 1/2 5/16 7/8 0.63
3.15 3/4 x 10 - 1.38 - 9/16 7/16 1 0.79
3.94 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.94 3/8 x 16 1.14 - 11/16 - - 1/2 0.39
3.94 1/2 x 13 1.14 - 11/16 - - 5/8 0.47
3.94 5/8 x 11 - 1.38 - 1/2 5/16 7/8 0.63
3.94 3/4 x 10 - 1.42 - 9/16 7/16 1 0.79
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
d1 d2 Carga estática
Versión S / SK
Versión U / UK
Versión X
1.97
2.36
3.15
3.94
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
4496 lbf (20 kN)
4271 lbf (19 kN)
6295 lbf (28 kN)
4271 lbf (19 kN)
3822 lbf (17 kN)
1798 lbf (8 kN)
2923 lbf (13 kN)
4496 lbf (20 kN)
6295 lbf (28 kN)
3372 lbf (15 kN)
4271 lbf (19 kN)
3822 lbf (17 kN)
1.97 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
1.97 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
1.97 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
1.97 5/8 x 11 - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN)
2.36 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
2.36 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
2.36 1/2 x 13 4496 lbf (20 kN) - 4496 lbf (20 kN)
2.36 5/8 x 11 - 6295 lbf (28 kN) 6295 lbf (28 kN)
3.15 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
3.15 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
3.15 1/2 x 13 4271 lbf (19 kN) - 3372 lbf (15 kN)
3.15 5/8 x 11 - 4271 lbf (19 kN) 4271 lbf (19 kN)
3.15 3/4 x 10 - 4271 lbf (19 kN) 4271 lbf (19 kN)
3.94 5/16 x 18 1798 lbf (8 kN) - 1798 lbf (8 kN)
3.94 3/8 x 16 3147 lbf (14 kN) - 2923 lbf (13 kN)
3.94 1/2 x 13 3147 lbf (14 kN) - 3822 lbf (17 kN)
3.94 5/8 x 11 - 3822 lbf (17 kN) 3822 lbf (17 kN)
3.94 3/4 x 10 - 3822 lbf (17 kN) 3822 lbf (17 kN)
La combinación de filtros no produce resultados.