Type (Base)
C3 Polished, rubber pad vulcanized, black
C4 Polished, rubber pad vulcanized, white
C7 Polished, rubber pad vulcanized, blue
Version (Stud)
S Without nut, external hex at the bottom
SK With nut, external hex at the bottom
T Without nut, wrench flat at the bottom
TK With nut, wrench flat at the bottom
Type (Base): C3 - Polished, rubber pad vulcanized, black
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): C4 - Polished, rubber pad vulcanized, white
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): C7 - Polished, rubber pad vulcanized, blue
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): C3 - Polished, rubber pad vulcanized, black
Show / Hide columns
d1 d2 h1 h2 s A/F1 A/F2 w in ° Static load
Version S / SK
Version T / TK
2.36
3.15
3.94
4.72
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1.22
1.30
1.38
1.46
1.54
1.61
1.69
1.81
0.08
0.67
0.47
0.59
0.75
20
22
26
32
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
3147 lbf (14 kN)
7194 lbf (32 kN)
8093 lbf (36 kN)
5395 lbf (24 kN)
5845 lbf (26 kN)
6295 lbf (28 kN)
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
Filter combination produces no result.
Type (Base): C4 - Polished, rubber pad vulcanized, white
Show / Hide columns
d1 d2 h1 h2 s A/F1 A/F2 w in ° Static load
Version S / SK
Version T / TK
2.36
3.15
3.94
4.72
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1.22
1.30
1.38
1.46
1.54
1.61
1.69
1.81
0.08
0.67
0.47
0.59
0.75
20
22
26
32
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
3147 lbf (14 kN)
7194 lbf (32 kN)
8093 lbf (36 kN)
5395 lbf (24 kN)
5845 lbf (26 kN)
6295 lbf (28 kN)
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
Filter combination produces no result.
Type (Base): C7 - Polished, rubber pad vulcanized, blue
Show / Hide columns
d1 d2 h1 h2 s A/F1 A/F2 w in ° Static load
Version S / SK
Version T / TK
2.36
3.15
3.94
4.72
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1.22
1.30
1.38
1.46
1.54
1.61
1.69
1.81
0.08
0.67
0.47
0.59
0.75
20
22
26
32
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
3147 lbf (14 kN)
7194 lbf (32 kN)
8093 lbf (36 kN)
5395 lbf (24 kN)
5845 lbf (26 kN)
6295 lbf (28 kN)
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Metric
d1 d2 l1
Version
S / SK
Version
T / TK
2.36
3.15
3.94
4.72
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1.57
1.97
2.36
2.48
3.15
3.94
4.92
2.95
3.94
4.92
5.91
7.87
9.84
11.81
2.36 M 8 1.57 1.97 2.48 - - - - - - -
2.36 M 10 1.97 2.36 3.15 3.94 - - - - - -
2.36 M 12 2.36 3.15 3.94 4.92 - - - - - -
2.36 M 16 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 7.87 9.84
3.15 M 8 1.57 1.97 2.48 - - - - - - -
3.15 M 10 1.97 2.36 3.15 3.94 - - - - - -
3.15 M 12 2.36 3.15 3.94 4.92 - - - - - -
3.15 M 16 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 7.87 9.84
3.15 M 20 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 7.87 9.84
3.15 M 24 - - - - 3.94 4.92 5.91 7.87 11.81 -
3.94 M 8 1.57 1.97 2.48 - - - - - - -
3.94 M 10 1.97 2.36 3.15 3.94 - - - - - -
3.94 M 12 2.36 3.15 3.94 4.92 - - - - - -
3.94 M 16 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 7.87 9.84
3.94 M 20 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 7.87 9.84
3.94 M 24 - - - - 3.94 4.92 5.91 7.87 11.81 -
4.72 M 20 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 7.87 9.84
4.72 M 24 - - - - 3.94 4.92 5.91 7.87 11.81 -
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
d1 d2 h1 h2 s A/F1 A/F2 w in ° Static load
Version S / SK
Version T / TK
2.36
3.15
3.94
4.72
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1.22
1.30
1.38
1.46
1.54
1.61
1.69
1.81
0.08
0.67
0.47
0.59
0.75
20
22
26
32
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
3147 lbf (14 kN)
7194 lbf (32 kN)
8093 lbf (36 kN)
5395 lbf (24 kN)
5845 lbf (26 kN)
6295 lbf (28 kN)
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
Filter combination produces no result.