Tipo (Base)
C3 Pulido, almohadilla de caucho vulcanizado, negro
C4 Pulido, almohadilla de caucho vulcanizado, blanco
C7 Pulido, almohadilla de caucho vulcanizado, azul
Version (Stud)
S Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SK Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior
T Sin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
TK Con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
Tipo (Base): C3 - Pulido, almohadilla de caucho vulcanizado, negro
Mostrar / ocultar columnas
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo (Base): C4 - Pulido, almohadilla de caucho vulcanizado, blanco
Mostrar / ocultar columnas
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo (Base): C7 - Pulido, almohadilla de caucho vulcanizado, azul
Mostrar / ocultar columnas
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo (Base): C3 - Pulido, almohadilla de caucho vulcanizado, negro
Mostrar / ocultar columnas
d1 d2 h1 h2 s A/F1 A/F2 w in ° Carga estática
Version S / SK
Versión T / TK
2.36
3.15
3.94
4.72
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1.22
1.30
1.38
1.46
1.54
1.61
1.69
1.81
0.08
0.67
0.47
0.59
0.75
20
22
26
32
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
3147 lbf (14 kN)
7194 lbf (32 kN)
8093 lbf (36 kN)
5395 lbf (24 kN)
5845 lbf (26 kN)
6295 lbf (28 kN)
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo (Base): C4 - Pulido, almohadilla de caucho vulcanizado, blanco
Mostrar / ocultar columnas
d1 d2 h1 h2 s A/F1 A/F2 w in ° Carga estática
Version S / SK
Versión T / TK
2.36
3.15
3.94
4.72
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1.22
1.30
1.38
1.46
1.54
1.61
1.69
1.81
0.08
0.67
0.47
0.59
0.75
20
22
26
32
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
3147 lbf (14 kN)
7194 lbf (32 kN)
8093 lbf (36 kN)
5395 lbf (24 kN)
5845 lbf (26 kN)
6295 lbf (28 kN)
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo (Base): C7 - Pulido, almohadilla de caucho vulcanizado, azul
Mostrar / ocultar columnas
d1 d2 h1 h2 s A/F1 A/F2 w in ° Carga estática
Version S / SK
Versión T / TK
2.36
3.15
3.94
4.72
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1.22
1.30
1.38
1.46
1.54
1.61
1.69
1.81
0.08
0.67
0.47
0.59
0.75
20
22
26
32
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
3147 lbf (14 kN)
7194 lbf (32 kN)
8093 lbf (36 kN)
5395 lbf (24 kN)
5845 lbf (26 kN)
6295 lbf (28 kN)
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas métricas
d1 d2 l1
Versión
S/SK
Versión
T/TK
2.36
3.15
3.94
4.72
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1.57
1.97
2.36
2.48
3.15
3.94
4.92
2.95
3.94
4.92
5.91
7.87
9.84
11.81
2.36 M 8 1.57 1.97 2.48 - - - - - - -
2.36 M 10 1.97 2.36 3.15 3.94 - - - - - -
2.36 M 12 2.36 3.15 3.94 4.92 - - - - - -
2.36 M 16 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 7.87 9.84
3.15 M 8 1.57 1.97 2.48 - - - - - - -
3.15 M 10 1.97 2.36 3.15 3.94 - - - - - -
3.15 M 12 2.36 3.15 3.94 4.92 - - - - - -
3.15 M 16 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 7.87 9.84
3.15 M 20 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 7.87 9.84
3.15 M 24 - - - - 3.94 4.92 5.91 7.87 11.81 -
3.94 M 8 1.57 1.97 2.48 - - - - - - -
3.94 M 10 1.97 2.36 3.15 3.94 - - - - - -
3.94 M 12 2.36 3.15 3.94 4.92 - - - - - -
3.94 M 16 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 7.87 9.84
3.94 M 20 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 7.87 9.84
3.94 M 24 - - - - 3.94 4.92 5.91 7.87 11.81 -
4.72 M 20 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 7.87 9.84
4.72 M 24 - - - - 3.94 4.92 5.91 7.87 11.81 -
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
d1 d2 h1 h2 s A/F1 A/F2 w in ° Carga estática
Version S / SK
Versión T / TK
2.36
3.15
3.94
4.72
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1.22
1.30
1.38
1.46
1.54
1.61
1.69
1.81
0.08
0.67
0.47
0.59
0.75
20
22
26
32
1798 lbf (8 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
3147 lbf (14 kN)
7194 lbf (32 kN)
8093 lbf (36 kN)
5395 lbf (24 kN)
5845 lbf (26 kN)
6295 lbf (28 kN)
2.36 M 8 1.22 - 0.08 0.67 - 32 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 1.22 - 0.08 0.67 - 32 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 16 - 1.46 0.08 - 0.47 32 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 8 1.30 - 0.08 0.67 - 26 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 1.30 - 0.08 0.67 - 26 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 16 - 1.54 0.08 - 0.47 26 - 3147 lbf (14 kN)
3.15 M 20 - 1.54 0.08 - 0.59 26 - 7194 lbf (32 kN)
3.15 M 24 - 1.61 0.08 - 0.75 26 - 8093 lbf (36 kN)
3.94 M 8 1.38 - 0.08 0.67 - 22 1798 lbf (8 kN) -
3.94 M 10 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3147 lbf (14 kN) -
3.94 M 12 1.38 - 0.08 0.67 - 22 3597 lbf (16 kN) -
3.94 M 16 - 1.61 0.08 - 0.47 22 - 5395 lbf (24 kN)
3.94 M 20 - 1.61 0.08 - 0.59 22 - 5845 lbf (26 kN)
3.94 M 24 - 1.69 0.08 - 0.75 22 - 6295 lbf (28 kN)
4.72 M 20 - 1.69 0.08 - 0.59 20 - 5845 lbf (26 kN)
4.72 M 24 - 1.81 0.08 - 0.75 20 - 5845 lbf (26 kN)
La combinación de filtros no produce resultados.