Descripción del producto
Las bisagras de chapa metálica GN 136 son una opción de bajo costo para aplicaciones de carga ligera.
Especificación
Hoja de bisagra
AceroST, zincado, acabado pasivado azul
Pasador
Acero inoxidable AISI 304
Remachado
RoHS
Las bisagras de chapa metálica GN 136 son una opción de bajo costo para aplicaciones de carga ligera.
Hoja de bisagra
AceroST, zincado, acabado pasivado azul
Pasador
Acero inoxidable AISI 304
Remachado
RoHS
| B | Con agujeros pasantes |
| C | Con agujeros avellanados |
| l1 Extendido en un lado | Extendido en ambos lados | l2 | d1 | d2 | d3 | d4 | m1 Extendido en un lado | Extendido en ambos lados | m2 | m4 | m5 | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 | - | 1.18 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | 1.30 | - | 0.71 | 0.35 | 0.94 | 0.06 |
| - | 2.36 | 1.18 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | - | 1.89 | 0.71 | 0.35 | 0.94 | 0.06 |
| 2.36 | - | 1.57 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.33 | 1.77 | - | 0.98 | 0.49 | 1.28 | 0.08 |
| - | 3.15 | 1.57 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.33 | - | 2.56 | 0.98 | 0.49 | 1.28 | 0.08 |
| 2.95 | - | 1.97 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 2.17 | - | 1.18 | 0.59 | 1.57 | 0.08 |
| - | 3.94 | 1.97 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | - | 3.15 | 1.18 | 0.59 | 1.57 | 0.08 |
| 3.54 | - | 2.36 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 2.60 | - | 1.42 | 0.71 | 1.89 | 0.08 |
| - | 4.72 | 2.36 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | - | 3.78 | 1.42 | 0.71 | 1.89 | 0.08 |
| 4.72 | - | 3.15 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 3.54 | - | 1.97 | 0.98 | 2.56 | 0.10 |
| - | 6.30 | 3.15 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.39 | - | 5.12 | 1.97 | 0.98 | 2.56 | 0.10 |
| Min | Max | Price |
|---|---|---|
| 1 | 99 | Mex$84.00 |
| 100 | 249 | Mex$77.00 |
| 250 | 499 | Mex$70.00 |
| ≥ 500 | Mex$63.00 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
JW Winco México permanecerá Cerrado los días 1,2 y 3 de abril debido a las vacaciones de semana santa.
Nos disculpamos por las molestias que esto pudiera causar.