Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza Longitud l ±0.118 d1 d2 Carga estática ≈
Con llavero
Sin llavero
7.874 ±0.118
12.598 ±0.118
19.685 ±0.118
39.370 ±0.118
0.55
0.71
0.94
1.18
0.04
0.05
0.06
0.07
11.24 lbf (50 N)
20.23 lbf (90 N)
22.48 lbf (100 N)
26.98 lbf (120 N)
40.47 lbf (180 N)
14W200JC0 7.874 ±0.118 0.55 0.04 11.24 lbf (50 N) 40.47 lbf (180 N)
18W200JC0 7.874 ±0.118 0.71 0.05 20.23 lbf (90 N) 40.47 lbf (180 N)
24W200JC0 7.874 ±0.118 0.94 0.06 22.48 lbf (100 N) 40.47 lbf (180 N)
30W200JC0 7.874 ±0.118 1.18 0.07 26.98 lbf (120 N) 40.47 lbf (180 N)
14W320JC0 12.598 ±0.118 0.55 0.04 11.24 lbf (50 N) 40.47 lbf (180 N)
18W320JC0 12.598 ±0.118 0.71 0.05 20.23 lbf (90 N) 40.47 lbf (180 N)
24W320JC0 12.598 ±0.118 0.94 0.06 22.48 lbf (100 N) 40.47 lbf (180 N)
30W320JC0 12.598 ±0.118 1.18 0.07 26.98 lbf (120 N) 40.47 lbf (180 N)
14W500JC0 19.685 ±0.118 0.55 0.04 11.24 lbf (50 N) 40.47 lbf (180 N)
18W500JC0 19.685 ±0.118 0.71 0.05 20.23 lbf (90 N) 40.47 lbf (180 N)
24W500JC0 19.685 ±0.118 0.94 0.06 22.48 lbf (100 N) 40.47 lbf (180 N)
30W500JC0 19.685 ±0.118 1.18 0.07 26.98 lbf (120 N) 40.47 lbf (180 N)
14W1000JC0 39.370 ±0.118 0.55 0.04 11.24 lbf (50 N) 40.47 lbf (180 N)
18W1000JC0 39.370 ±0.118 0.71 0.05 20.23 lbf (90 N) 40.47 lbf (180 N)
24W1000JC0 39.370 ±0.118 0.94 0.06 22.48 lbf (100 N) 40.47 lbf (180 N)
30W1000JC0 39.370 ±0.118 1.18 0.07 26.98 lbf (120 N) 40.47 lbf (180 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas métricas
Longitud l ±0.118 d1 d2 Carga estática ≈
Con llavero
Sin llavero
7.874
12.598
19.685
39.370
0.55
0.71
0.94
1.18
0.04
0.05
0.06
0.07
11.24 lbf (50 N)
20.23 lbf (90 N)
22.48 lbf (100 N)
26.98 lbf (120 N)
40.47 lbf (180 N)
7.874 0.55 0.04 11.24 lbf (50 N) 40.47 lbf (180 N)
7.874 0.71 0.05 20.23 lbf (90 N) 40.47 lbf (180 N)
7.874 0.94 0.06 22.48 lbf (100 N) 40.47 lbf (180 N)
7.874 1.18 0.07 26.98 lbf (120 N) 40.47 lbf (180 N)
12.598 0.55 0.04 11.24 lbf (50 N) 40.47 lbf (180 N)
12.598 0.71 0.05 20.23 lbf (90 N) 40.47 lbf (180 N)
12.598 0.94 0.06 22.48 lbf (100 N) 40.47 lbf (180 N)
12.598 1.18 0.07 26.98 lbf (120 N) 40.47 lbf (180 N)
19.685 0.55 0.04 11.24 lbf (50 N) 40.47 lbf (180 N)
19.685 0.71 0.05 20.23 lbf (90 N) 40.47 lbf (180 N)
19.685 0.94 0.06 22.48 lbf (100 N) 40.47 lbf (180 N)
19.685 1.18 0.07 26.98 lbf (120 N) 40.47 lbf (180 N)
39.370 0.55 0.04 11.24 lbf (50 N) 40.47 lbf (180 N)
39.370 0.71 0.05 20.23 lbf (90 N) 40.47 lbf (180 N)
39.370 0.94 0.06 22.48 lbf (100 N) 40.47 lbf (180 N)
39.370 1.18 0.07 26.98 lbf (120 N) 40.47 lbf (180 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Armar y cotizar.
Configurador de producto 3D
Pasadores de bloqueo de bolas / pasadores de fijación adecuados
Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)
Número de pieza
Total (sin IVA)
Mex$76.20
In Stock: 29
En existencias