L | Con anillo de tolerancia |
M | Con orificio roscado |
d1 | d2 Tipo L | t1 Tipo L | d4 Tipo M | t2 Tipo M | d3 ≈ | h ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|
0.63 | B 4 | 0.43 | B 4 | 0.35 | 0.31 | 0.59 |
0.63 | - | - | B 5 | 0.35 | 0.31 | 0.59 |
0.79 | B 5 | 0.51 | B 5 | 0.47 | 0.47 | 0.71 |
0.79 | - | - | B 6 | 0.47 | 0.47 | 0.71 |
0.98 | B 6 | 0.63 | B 6 | 0.63 | 0.59 | 0.89 |
0.98 | B 8 | 0.59 | B 8 | 0.63 | 0.59 | 0.89 |
0.98 | B 10 | 0.59 | - | - | 0.59 | 0.89 |
1.26 | B 8 | 0.59 | B 8 | 0.67 | 0.71 | 1.14 |
1.26 | B 10 | 0.79 | B 10 | 0.67 | 0.71 | 1.14 |
1.26 | B 12 | 0.79 | - | - | 0.71 | 1.14 |
1.57 | B 10 | 0.98 | B 10 | 0.87 | 0.87 | 1.46 |
1.57 | B 12 | 0.91 | B 12 | 0.87 | 0.87 | 1.46 |
1.97 | B 12 | 0.79 | - | - | 1.10 | 1.81 |
1.97 | B 16 | 0.91 | - | - | 1.10 | 1.81 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | Mex$80.40 |
100 | 249 | Mex$73.70 |
250 | 499 | Mex$67.00 |
≥ 500 | Mex$60.30 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Atención Cliente Valorado,
A partir del 14 de abril de 2025, implementaremos un ajuste de precios. Algunos artículos tendrán una disminución de precios, mientras que otros aumentarán. El ajuste ayuda a garantizar nuestro compromiso de proporcionar a nuestros clientes los mejores productos y servicios.
Honraremos los precios publicados actualmente hasta el 13 de abril de 2025.
Los clientes con acuerdos de precios no se realizarán hasta que se revise la fijación de precios anuales.