You are here:
Product Overview
3.9 Holding with Magnets
Raw Magnets
GN 55.1 Raw Magnets
previous product
next product
GN 55.1
Raw Magnets Neodymium, Iron, Boron (NdFeB), Unshielded, with Bore or Countersunk Hole
Hide technical drawing
Part Options / Table
Magnet material: ND - NdFeB
Show / Hide columns
Part Number d1
Bore d1
Countersunk d2 h ±0.004 d3 +0.020 Nominal magnetic forces
0.236 ±0.004
0.315 ±0.004
0.394 ±0.004
0.472 ±0.004
0.591 ±0.004
0.780 ±0.004
0.819 ±0.004
0.866 ±0.004
0.945 ±0.004
1.260 ±0.008
1.378 ±0.004
1.496 ±0.004
1.575 ±0.004
1.890 ±0.008
2.205 ±0.008
0.315 ±0.004
0.394 ±0.004
0.472 ±0.004
0.591 ±0.004
0.669 ±0.004
0.709 ±0.004
0.945 ±0.004
1.575 ±0.004
0.079 ±0.004
0.177 ±0.004
0.236 ±0.004
0.165 ±0.004
0.583 ±0.004
0.650 ±0.004
0.374 ±0.004
0.413 ±0.008
0.748 ±0.008
0.472 ±0.004
0.492 ±0.004
0.591 ±0.004
0.102 ±0.004
0.138 ±0.004
0.217 ±0.004
0.453 ±0.020
0.118 ±0.004
0.138 ±0.004
0.394 ±0.004
0.236 ±0.004
0.157 ±0.004
0.079 ±0.004
0.177 ±0.004
0.197 ±0.004
0.205 +0.020
0.260 +0.020
0.366 +0.020
0.453 +0.020
0.689 +0.020
1.01 lbf (4.5 N)
1.24 lbf (5.5 N)
2.70 lbf (12 N)
4.05 lbf (18 N)
5.62 lbf (25 N)
19.78 lbf (88 N)
12.36 lbf (55 N)
11.02 lbf (49 N)
15.29 lbf (68 N)
9.44 lbf (42 N)
24.73 lbf (110 N)
28.33 lbf (126 N)
37.09 lbf (165 N)
51.71 lbf (230 N)
1.57 lbf (7 N)
2.47 lbf (11 N)
6.52 lbf (29 N)
11.24 lbf (50 N)
9.22 lbf (41 N)
14.84 lbf (66 N)
29.23 lbf (130 N)
55.1-ND-6-2-3 0.236 ±0.004 - 0.079 ±0.004 0.118 ±0.004 - 1.01 lbf (4.5 N)
55.1-ND-8-4.5-3 0.315 ±0.004 - 0.177 ±0.004 0.118 ±0.004 - 1.24 lbf (5.5 N)
55.1-ND-10-4.5-3 0.394 ±0.004 - 0.177 ±0.004 0.118 ±0.004 - 2.70 lbf (12 N)
55.1-ND-12-4.5-3 0.472 ±0.004 - 0.177 ±0.004 0.118 ±0.004 - 4.05 lbf (18 N)
55.1-ND-15-6-3.5 0.591 ±0.004 - 0.236 ±0.004 0.138 ±0.004 - 5.62 lbf (25 N)
55.1-ND-19.8-4.2-10 0.780 ±0.004 - 0.165 ±0.004 0.394 ±0.004 - 19.78 lbf (88 N)
55.1-ND-20.8-14.8-6 0.819 ±0.004 - 0.583 ±0.004 0.236 ±0.004 - 12.36 lbf (55 N)
55.1-ND-22-16.5-6 0.866 ±0.004 - 0.650 ±0.004 0.236 ±0.004 - 11.02 lbf (49 N)
55.1-ND-24-9.5-4 0.945 ±0.004 - 0.374 ±0.004 0.157 ±0.004 - 15.29 lbf (68 N)
55.1-ND-32-10.5-2 1.260 ±0.008 - 0.413 ±0.008 0.079 ±0.004 - 9.44 lbf (42 N)
55.1-ND-35-19-4.5 1.378 ±0.004 - 0.748 ±0.008 0.177 ±0.004 - 24.73 lbf (110 N)
55.1-ND-38-12-4 1.496 ±0.004 - 0.472 ±0.004 0.157 ±0.004 - 24.73 lbf (110 N)
55.1-ND-40-12.5-4 1.575 ±0.004 - 0.492 ±0.004 0.157 ±0.004 - 28.33 lbf (126 N)
55.1-ND-48-15-5 1.890 ±0.008 - 0.591 ±0.004 0.197 ±0.004 - 37.09 lbf (165 N)
55.1-ND-56-15-6 2.205 ±0.008 - 0.591 ±0.004 0.236 ±0.004 - 51.71 lbf (230 N)
55.1-ND-8-2.6-3 - 0.315 ±0.004 0.102 ±0.004 0.118 ±0.004 0.205 +0.020 1.57 lbf (7 N)
55.1-ND-10-3.5-3 - 0.394 ±0.004 0.138 ±0.004 0.118 ±0.004 0.260 +0.020 2.47 lbf (11 N)
55.1-ND-12-3.5-3 - 0.472 ±0.004 0.138 ±0.004 0.118 ±0.004 0.260 +0.020 4.05 lbf (18 N)
55.1-ND-15-4.5-3.5 - 0.591 ±0.004 0.177 ±0.004 0.138 ±0.004 0.366 +0.020 6.52 lbf (29 N)
55.1-ND-17-4.5-5 - 0.669 ±0.004 0.177 ±0.004 0.197 ±0.004 0.366 +0.020 11.24 lbf (50 N)
55.1-ND-18-4.5-4 - 0.709 ±0.004 0.177 ±0.004 0.157 ±0.004 0.366 +0.020 9.22 lbf (41 N)
55.1-ND-24-5.5-4 - 0.945 ±0.004 0.217 ±0.004 0.157 ±0.004 0.453 +0.020 14.84 lbf (66 N)
55.1-ND-40-11.5-4 - 1.575 ±0.004 0.453 ±0.020 0.157 ±0.004 0.689 +0.020 29.23 lbf (130 N)
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Metric
d1
Bore d1
Countersunk d2 h ±0.004 d3 +0.020 Nominal magnetic forces
0.236 ±0.004
0.315 ±0.004
0.394 ±0.004
0.472 ±0.004
0.591 ±0.004
0.780 ±0.004
0.819 ±0.004
0.866 ±0.004
0.945 ±0.004
1.260 ±0.008
1.378 ±0.004
1.496 ±0.004
1.575 ±0.004
1.890 ±0.008
2.205 ±0.008
0.315 ±0.004
0.394 ±0.004
0.472 ±0.004
0.591 ±0.004
0.669 ±0.004
0.709 ±0.004
0.945 ±0.004
1.575 ±0.004
0.079 ±0.004
0.177 ±0.004
0.236 ±0.004
0.165 ±0.004
0.583 ±0.004
0.650 ±0.004
0.374 ±0.004
0.413 ±0.008
0.748 ±0.008
0.472 ±0.004
0.492 ±0.004
0.591 ±0.004
0.102 ±0.004
0.138 ±0.004
0.217 ±0.004
0.453 ±0.020
0.079
0.118
0.138
0.157
0.177
0.197
0.236
0.394
0.205
0.260
0.366
0.453
0.689
1.01 lbf (4.5 N)
1.24 lbf (5.5 N)
2.70 lbf (12 N)
4.05 lbf (18 N)
5.62 lbf (25 N)
19.78 lbf (88 N)
12.36 lbf (55 N)
11.02 lbf (49 N)
15.29 lbf (68 N)
9.44 lbf (42 N)
24.73 lbf (110 N)
28.33 lbf (126 N)
37.09 lbf (165 N)
51.71 lbf (230 N)
1.57 lbf (7 N)
2.47 lbf (11 N)
6.52 lbf (29 N)
11.24 lbf (50 N)
9.22 lbf (41 N)
14.84 lbf (66 N)
29.23 lbf (130 N)
0.236 ±0.004 - 0.079 ±0.004 0.118 - 1.01 lbf (4.5 N)
0.315 ±0.004 - 0.177 ±0.004 0.118 - 1.24 lbf (5.5 N)
0.394 ±0.004 - 0.177 ±0.004 0.118 - 2.70 lbf (12 N)
0.472 ±0.004 - 0.177 ±0.004 0.118 - 4.05 lbf (18 N)
0.591 ±0.004 - 0.236 ±0.004 0.138 - 5.62 lbf (25 N)
0.780 ±0.004 - 0.165 ±0.004 0.394 - 19.78 lbf (88 N)
0.819 ±0.004 - 0.583 ±0.004 0.236 - 12.36 lbf (55 N)
0.866 ±0.004 - 0.650 ±0.004 0.236 - 11.02 lbf (49 N)
0.945 ±0.004 - 0.374 ±0.004 0.157 - 15.29 lbf (68 N)
1.260 ±0.008 - 0.413 ±0.008 0.079 - 9.44 lbf (42 N)
1.378 ±0.004 - 0.748 ±0.008 0.177 - 24.73 lbf (110 N)
1.496 ±0.004 - 0.472 ±0.004 0.157 - 24.73 lbf (110 N)
1.575 ±0.004 - 0.492 ±0.004 0.157 - 28.33 lbf (126 N)
1.890 ±0.008 - 0.591 ±0.004 0.197 - 37.09 lbf (165 N)
2.205 ±0.008 - 0.591 ±0.004 0.236 - 51.71 lbf (230 N)
- 0.315 ±0.004 0.102 ±0.004 0.118 0.205 1.57 lbf (7 N)
- 0.394 ±0.004 0.138 ±0.004 0.118 0.260 2.47 lbf (11 N)
- 0.472 ±0.004 0.138 ±0.004 0.118 0.260 4.05 lbf (18 N)
- 0.591 ±0.004 0.177 ±0.004 0.138 0.366 6.52 lbf (29 N)
- 0.669 ±0.004 0.177 ±0.004 0.197 0.366 11.24 lbf (50 N)
- 0.709 ±0.004 0.177 ±0.004 0.157 0.366 9.22 lbf (41 N)
- 0.945 ±0.004 0.217 ±0.004 0.157 0.453 14.84 lbf (66 N)
- 1.575 ±0.004 0.453 ±0.020 0.157 0.689 29.23 lbf (130 N)
Filter combination produces no result.
Build & Price
3D Product Configurator
Magnet material
Outer diameter d1 (Bore)
Outer diameter d1 (Countersunk)
Inner diameter d2
Height h
Magnet material
Outer diameter d1 (Bore)
Outer diameter d1 (Countersunk)
Inner diameter d2
Height h
GN 55.1-ND-6-2-3 GN 55.1-ND-8-4,5-3 GN 55.1-ND-10-4,5-3 GN 55.1-ND-12-4,5-3 GN 55.1-ND-15-6-3,5 GN 55.1-ND-19,8-4,2-10 GN 55.1-ND-20,8-14,8-6 GN 55.1-ND-22-16,5-6 GN 55.1-ND-24-9,5-4 GN 55.1-ND-32-10,5-2 GN 55.1-ND-35-19-4,5 GN 55.1-ND-38-12-4 GN 55.1-ND-40-12,5-4 GN 55.1-ND-48-15-5 GN 55.1-ND-56-15-6 GN 55.1-ND-8-2,6-3 GN 55.1-ND-10-3,5-3 GN 55.1-ND-12-3,5-3 GN 55.1-ND-15-4,5-3,5 GN 55.1-ND-17-4,5-5 GN 55.1-ND-18-4,5-4 GN 55.1-ND-24-5,5-4 GN 55.1-ND-40-11,5-4