M | With carabiner and key ring |
l1 | d1 | l2 | d2 | d3 | Static load ≈ |
---|---|---|---|---|---|
5.91 | 0.55 | 1.97 | 0.04 | 0.12 | 11.24 lbf (50 N) |
5.91 | 0.71 | 1.97 | 0.05 | 0.12 | 20.23 lbf (90 N) |
5.91 | 0.94 | 1.97 | 0.06 | 0.12 | 22.48 lbf (100 N) |
7.87 | 0.55 | 1.97 | 0.04 | 0.12 | 11.24 lbf (50 N) |
7.87 | 0.71 | 1.97 | 0.05 | 0.12 | 20.23 lbf (90 N) |
7.87 | 0.94 | 1.97 | 0.06 | 0.12 | 22.48 lbf (100 N) |
12.60 | 0.55 | 1.97 | 0.04 | 0.12 | 11.24 lbf (50 N) |
12.60 | 0.71 | 1.97 | 0.05 | 0.12 | 20.23 lbf (90 N) |
12.60 | 0.94 | 1.97 | 0.06 | 0.12 | 22.48 lbf (100 N) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | Mex$177.60 |
100 | 249 | Mex$162.80 |
250 | 499 | Mex$148.00 |
≥ 500 | Mex$133.20 |
Our service team is available from Monday to Friday between 8:00 AM and 6:00 PM Central Time: +52(81)2721-4021
Atención Cliente Valorado,
A partir del 14 de abril de 2025, implementaremos un ajuste de precios. Algunos artículos tendrán una disminución de precios, mientras que otros aumentarán. El ajuste ayuda a garantizar nuestro compromiso de proporcionar a nuestros clientes los mejores productos y servicios.
Honraremos los precios publicados actualmente hasta el 13 de abril de 2025.
Los clientes con acuerdos de precios no se realizarán hasta que se revise la fijación de precios anuales.