Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1 h d2
Rosca Longitud ls Índice de rigidez ≈
Dureza 55 Carga máx.
Dureza 55 Carrera máx. ≈
Dureza 55
0.35
0.55
0.63
0.75
0.98
1.26
1.38
1.50
1.57
2.01
2.44
3.11
0.51
0.75
0.98
1.26
1.61
2.24
8 x 32
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
0.39
0.51
0.63
0.87
1.14
1.26
0.04
0.05
0.08
0.12
203 lbf/in (35.6 N/mm)
86.79 lbf/in (15.2 N/mm)
447 lbf/in (78.3 N/mm)
289 lbf/in (50.6 N/mm)
1030 lbf/in (180.3 N/mm)
1223 lbf/in (214.2 N/mm)
667 lbf/in (116.8 N/mm)
600 lbf/in (105 N/mm)
1892 lbf/in (331.3 N/mm)
1394 lbf/in (244.2 N/mm)
1084 lbf/in (189.8 N/mm)
1333 lbf/in (233.5 N/mm)
2605 lbf/in (456.2 N/mm)
1191 lbf/in (208.5 N/mm)
1984 lbf/in (347.5 N/mm)
1674 lbf/in (293.1 N/mm)
7007 lbf/in (1227.1 N/mm)
1669 lbf/in (292.2 N/mm)
2547 lbf/in (446 N/mm)
2815 lbf/in (493 N/mm)
20.01 lbf (89 N)
12.99 lbf (57.8 N)
44.00 lbf (195.7 N)
58.00 lbf (258 N)
154 lbf (685 N)
183 lbf (814 N)
168 lbf (747.3 N)
151 lbf (671.7 N)
283 lbf (1258.8 N)
280 lbf (1245.5 N)
273 lbf (1214.4 N)
336 lbf (1494.6 N)
523 lbf (2326.4 N)
300 lbf (1334.5 N)
500 lbf (2224.1 N)
1324 lbf (5890 N)
670 lbf (2980 N)
762 lbf (3389.5 N)
1574 lbf (7000 N)
0.10
0.15
0.19
0.20
0.25
0.30
0.40
0.56
351.1-9-13-8-55 0.35 0.51 8 x 32 0.51 0.04 203 lbf/in (35.6 N/mm) 20.01 lbf (89 N) 0.10
351.1-14-13-10-55 0.55 0.51 10 x 32 0.39 0.04 86.79 lbf/in (15.2 N/mm) 12.99 lbf (57.8 N) 0.15
351.1-16-13-8-55 0.63 0.51 8 x 32 0.51 0.05 447 lbf/in (78.3 N/mm) 44.00 lbf (195.7 N) 0.10
351.1-19-19-1/4-55 0.75 0.75 1/4 x 20 0.51 0.08 289 lbf/in (50.6 N/mm) 58.00 lbf (258 N) 0.20
351.1-25-13-1/4-55 0.98 0.51 1/4 x 20 0.51 0.08 1030 lbf/in (180.3 N/mm) 154 lbf (685 N) 0.15
351.1-25-19-1/4-55 0.98 0.75 1/4 x 20 0.63 0.08 1223 lbf/in (214.2 N/mm) 183 lbf (814 N) 0.15
351.1-25-19-5/16-55 0.98 0.75 5/16 x 18 0.63 0.08 1223 lbf/in (214.2 N/mm) 183 lbf (814 N) 0.15
351.1-25-25-1/4-55 0.98 0.98 1/4 x 20 0.51 0.08 667 lbf/in (116.8 N/mm) 168 lbf (747.3 N) 0.25
351.1-25-25-5/16-55 0.98 0.98 5/16 x 18 0.63 0.08 600 lbf/in (105 N/mm) 151 lbf (671.7 N) 0.25
351.1-32-19-1/4-55 1.26 0.75 1/4 x 20 0.51 0.08 1892 lbf/in (331.3 N/mm) 283 lbf (1258.8 N) 0.15
351.1-32-19-5/16-55 1.26 0.75 5/16 x 18 0.63 0.08 1394 lbf/in (244.2 N/mm) 280 lbf (1245.5 N) 0.20
351.1-32-25-5/16-55 1.26 0.98 5/16 x 18 0.63 0.08 1084 lbf/in (189.8 N/mm) 273 lbf (1214.4 N) 0.25
351.1-35-25-5/16-55 1.38 0.98 5/16 x 18 0.63 0.08 1333 lbf/in (233.5 N/mm) 336 lbf (1494.6 N) 0.25
351.1-38-19-5/16-55 1.50 0.75 5/16 x 18 0.63 0.08 2605 lbf/in (456.2 N/mm) 523 lbf (2326.4 N) 0.20
351.1-38-25-3/8-55 1.50 0.98 3/8 x 16 0.63 0.08 1191 lbf/in (208.5 N/mm) 300 lbf (1334.5 N) 0.25
351.1-40-25-3/8-55 1.57 0.98 3/8 x 16 0.63 0.08 1984 lbf/in (347.5 N/mm) 500 lbf (2224.1 N) 0.25
351.1-40-25-5/16-55 1.57 0.98 5/16 x 18 0.63 0.08 1674 lbf/in (293.1 N/mm) 336 lbf (1494.6 N) 0.20
351.1-51-19-3/8-55 2.01 0.75 3/8 x 16 1.14 0.08 7007 lbf/in (1227.1 N/mm) 1324 lbf (5890 N) 0.19
351.1-51-41-3/8-55 2.01 1.61 3/8 x 16 0.63 0.08 1669 lbf/in (292.2 N/mm) 670 lbf (2980 N) 0.40
351.1-62-32-1/2-55 2.44 1.26 1/2 x 13 0.87 0.08 2547 lbf/in (446 N/mm) 762 lbf (3389.5 N) 0.30
351.1-79-57-1/2-55 3.11 2.24 1/2 x 13 1.26 0.12 2815 lbf/in (493 N/mm) 1574 lbf (7000 N) 0.56
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas en pulgadas
d1 h d2
Rosca Longitud ls Índice de rigidez ≈
Dureza 55 Carga máx.
Dureza 55 Carrera máx. ≈
Dureza 55
0.35
0.55
0.63
0.75
0.98
1.26
1.38
1.50
1.57
2.01
2.44
3.11
0.51
0.75
0.98
1.26
1.61
2.24
8 x 32
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
0.39
0.51
0.63
0.87
1.14
1.26
0.04
0.05
0.08
0.12
203 lbf/in (35.6 N/mm)
86.79 lbf/in (15.2 N/mm)
447 lbf/in (78.3 N/mm)
289 lbf/in (50.6 N/mm)
1030 lbf/in (180.3 N/mm)
1223 lbf/in (214.2 N/mm)
667 lbf/in (116.8 N/mm)
600 lbf/in (105 N/mm)
1892 lbf/in (331.3 N/mm)
1394 lbf/in (244.2 N/mm)
1084 lbf/in (189.8 N/mm)
1333 lbf/in (233.5 N/mm)
2605 lbf/in (456.2 N/mm)
1191 lbf/in (208.5 N/mm)
1984 lbf/in (347.5 N/mm)
1674 lbf/in (293.1 N/mm)
7007 lbf/in (1227.1 N/mm)
1669 lbf/in (292.2 N/mm)
2547 lbf/in (446 N/mm)
2815 lbf/in (493 N/mm)
20.01 lbf (89 N)
12.99 lbf (57.8 N)
44.00 lbf (195.7 N)
58.00 lbf (258 N)
154 lbf (685 N)
183 lbf (814 N)
168 lbf (747.3 N)
151 lbf (671.7 N)
283 lbf (1258.8 N)
280 lbf (1245.5 N)
273 lbf (1214.4 N)
336 lbf (1494.6 N)
523 lbf (2326.4 N)
300 lbf (1334.5 N)
500 lbf (2224.1 N)
1324 lbf (5890 N)
670 lbf (2980 N)
762 lbf (3389.5 N)
1574 lbf (7000 N)
0.10
0.15
0.19
0.20
0.25
0.30
0.40
0.56
0.35 0.51 8 x 32 0.51 0.04 203 lbf/in (35.6 N/mm) 20.01 lbf (89 N) 0.10
0.55 0.51 10 x 32 0.39 0.04 86.79 lbf/in (15.2 N/mm) 12.99 lbf (57.8 N) 0.15
0.63 0.51 8 x 32 0.51 0.05 447 lbf/in (78.3 N/mm) 44.00 lbf (195.7 N) 0.10
0.75 0.75 1/4 x 20 0.51 0.08 289 lbf/in (50.6 N/mm) 58.00 lbf (258 N) 0.20
0.98 0.51 1/4 x 20 0.51 0.08 1030 lbf/in (180.3 N/mm) 154 lbf (685 N) 0.15
0.98 0.75 1/4 x 20 0.63 0.08 1223 lbf/in (214.2 N/mm) 183 lbf (814 N) 0.15
0.98 0.75 5/16 x 18 0.63 0.08 1223 lbf/in (214.2 N/mm) 183 lbf (814 N) 0.15
0.98 0.98 1/4 x 20 0.51 0.08 667 lbf/in (116.8 N/mm) 168 lbf (747.3 N) 0.25
0.98 0.98 5/16 x 18 0.63 0.08 600 lbf/in (105 N/mm) 151 lbf (671.7 N) 0.25
1.26 0.75 1/4 x 20 0.51 0.08 1892 lbf/in (331.3 N/mm) 283 lbf (1258.8 N) 0.15
1.26 0.75 5/16 x 18 0.63 0.08 1394 lbf/in (244.2 N/mm) 280 lbf (1245.5 N) 0.20
1.26 0.98 5/16 x 18 0.63 0.08 1084 lbf/in (189.8 N/mm) 273 lbf (1214.4 N) 0.25
1.38 0.98 5/16 x 18 0.63 0.08 1333 lbf/in (233.5 N/mm) 336 lbf (1494.6 N) 0.25
1.50 0.75 5/16 x 18 0.63 0.08 2605 lbf/in (456.2 N/mm) 523 lbf (2326.4 N) 0.20
1.50 0.98 3/8 x 16 0.63 0.08 1191 lbf/in (208.5 N/mm) 300 lbf (1334.5 N) 0.25
1.57 0.98 3/8 x 16 0.63 0.08 1984 lbf/in (347.5 N/mm) 500 lbf (2224.1 N) 0.25
1.57 0.98 5/16 x 18 0.63 0.08 1674 lbf/in (293.1 N/mm) 336 lbf (1494.6 N) 0.20
2.01 0.75 3/8 x 16 1.14 0.08 7007 lbf/in (1227.1 N/mm) 1324 lbf (5890 N) 0.19
2.01 1.61 3/8 x 16 0.63 0.08 1669 lbf/in (292.2 N/mm) 670 lbf (2980 N) 0.40
2.44 1.26 1/2 x 13 0.87 0.08 2547 lbf/in (446 N/mm) 762 lbf (3389.5 N) 0.30
3.11 2.24 1/2 x 13 1.26 0.12 2815 lbf/in (493 N/mm) 1574 lbf (7000 N) 0.56
La combinación de filtros no produce resultados.
* No está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima