Tipo (Base)
B1 Acabado granallado mate, almohadilla de caucho incrustada, negro
B2 Acabado granallado mate, almohadilla de caucho incrustada, blanco
B3* Acabado granallado mate, almohadilla de caucho vulcanizado, negro
B4* Acabado granallado mate, almohadilla de caucho vulcanizado, blanco
C3* Pulido, almohadilla de caucho vulcanizado, negro
C4* Pulido, almohadilla de caucho vulcanizado, blanco
Versión (Espárrago / Zócalo)
S Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SK Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior
T Sin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
TK Con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
U Sin tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
UK Con tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
V Sin tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
VK Con tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
W Con casquillo ajustable, rosca cubierta, cara para llave de apriete en la parte inferior
X Hexágono externo, tipo zócalo roscado
Tipo (Base): B1 - Acabado granallado mate, almohadilla de caucho incrustada, negro
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza S - Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior Número de pieza SK - Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior Número de pieza X - Hexágono externo, tipo zócalo roscado Número de pieza T - Sin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior Número de pieza TK - Con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior Número de pieza U - Sin tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior Número de pieza UK - Con tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior Número de pieza V - Sin tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior Número de pieza VK - Con tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior Número de pieza W - Con casquillo ajustable, rosca cubierta, cara para llave de apriete en la parte inferior d1 d2 l1
Versión
S / SK
Versión
T / TK y U / UK l2
Versión
V / VK l3 +0.16
Versión
W l7 +0.157
Versión
X h1 h2 s
1.97
2.36
3.15
3.94
4.72
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 30
1.57
1.97
2.36
2.48
3.15
3.94
4.92
2.95
3.94
4.92
5.91
7.87
9.84
11.81
2.95
3.94
4.92
5.91
7.87
4.84 +0.16
5.83 +0.16
6.81 +0.16
7.80 +0.16
4.92 +0.16
5.91 +0.16
6.89 +0.16
7.87 +0.16
5.87 +0.16
6.85 +0.16
7.83 +0.16
9.80 +0.16
8.82 +0.16
10.79 +0.16
4.96 +0.16
5.94 +0.16
6.93 +0.16
7.91 +0.16
9.88 +0.16
8.90 +0.16
10.87 +0.16
1.457 +0.157
1.575 +0.157
1.693 +0.157
1.929 +0.157
1.496 +0.157
1.614 +0.157
1.772 +0.157
1.969 +0.157
1.850 +0.157
2.047 +0.157
2.362 +0.157
1.654 +0.157
2.126 +0.157
2.441 +0.157
2.559 +0.157
0.57
0.63
0.71
0.79
0.87
0.14
0.16
0.20
0.24
0.12
0.16
31-50-M8-40-B1-S 31-50-M8-40-B1-SK 1.97 M 8 1.57 - - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M8-50-B1-S 31-50-M8-50-B1-SK 1.97 M 8 1.97 - - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M8-63-B1-S 31-50-M8-63-B1-SK 1.97 M 8 2.48 - - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M8-37-B1-X 1.97 M 8 - - - - 1.457 +0.157 0.57 0.14 0.12
31-50-M10-50-B1-S 31-50-M10-50-B1-SK 1.97 M 10 1.97 - - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M10-60-B1-S 31-50-M10-60-B1-SK 1.97 M 10 2.36 - - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M10-80-B1-S 31-50-M10-80-B1-SK 1.97 M 10 3.15 - - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M10-100-B1-S 31-50-M10-100-B1-SK 1.97 M 10 3.94 - - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M10-40-B1-X 1.97 M 10 - - - - 1.575 +0.157 0.57 0.14 0.12
31-50-M12-60-B1-S 31-50-M12-60-B1-SK 1.97 M 12 2.36 - - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M12-80-B1-S 31-50-M12-80-B1-SK 1.97 M 12 3.15 - - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M12-100-B1-S 31-50-M12-100-B1-SK 1.97 M 12 3.94 - - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M12-125-B1-S 31-50-M12-125-B1-SK 1.97 M 12 4.92 - - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M12-43-B1-X 1.97 M 12 - - - - 1.693 +0.157 0.57 0.14 0.12
31-50-M16-75-B1-T 31-50-M16-75-B1-TK 1.97 M 16 - 2.95 - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M16-75-B1-U 31-50-M16-75-B1-UK 1.97 M 16 - 2.95 - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M16-100-B1-T 31-50-M16-100-B1-TK 1.97 M 16 - 3.94 - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M16-100-B1-U 31-50-M16-100-B1-UK 1.97 M 16 - 3.94 - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M16-125-B1-T 31-50-M16-125-B1-TK 1.97 M 16 - 4.92 - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M16-125-B1-U 31-50-M16-125-B1-UK 1.97 M 16 - 4.92 - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M16-150-B1-T 31-50-M16-150-B1-TK 1.97 M 16 - 5.91 - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M16-150-B1-U 31-50-M16-150-B1-UK 1.97 M 16 - 5.91 - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M16-200-B1-T 31-50-M16-200-B1-TK 1.97 M 16 - 7.87 - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M16-200-B1-U 31-50-M16-200-B1-UK 1.97 M 16 - 7.87 - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M16-250-B1-T 31-50-M16-250-B1-TK 1.97 M 16 - 9.84 - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M16-250-B1-U 31-50-M16-250-B1-UK 1.97 M 16 - 9.84 - - - 0.57 0.14 0.12
31-50-M16-49-B1-X 1.97 M 16 - - - - 1.929 +0.157 0.57 0.14 0.12
31-60-M8-40-B1-S 31-60-M8-40-B1-SK 2.36 M 8 1.57 - - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M8-50-B1-S 31-60-M8-50-B1-SK 2.36 M 8 1.97 - - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M8-63-B1-S 31-60-M8-63-B1-SK 2.36 M 8 2.48 - - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M8-38-B1-X 2.36 M 8 - - - - 1.496 +0.157 0.63 0.16 0.12
31-60-M10-50-B1-S 31-60-M10-50-B1-SK 2.36 M 10 1.97 - - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M10-60-B1-S 31-60-M10-60-B1-SK 2.36 M 10 2.36 - - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M10-80-B1-S 31-60-M10-80-B1-SK 2.36 M 10 3.15 - - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M10-100-B1-S 31-60-M10-100-B1-SK 2.36 M 10 3.94 - - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M10-41-B1-X 2.36 M 10 - - - - 1.614 +0.157 0.63 0.16 0.12
31-60-M12-60-B1-S 31-60-M12-60-B1-SK 2.36 M 12 2.36 - - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M12-80-B1-S 31-60-M12-80-B1-SK 2.36 M 12 3.15 - - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M12-100-B1-S 31-60-M12-100-B1-SK 2.36 M 12 3.94 - - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M12-125-B1-S 31-60-M12-125-B1-SK 2.36 M 12 4.92 - - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M12-45-B1-X 2.36 M 12 - - - - 1.772 +0.157 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-75-B1-T 31-60-M16-75-B1-TK 2.36 M 16 - 2.95 - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-75-B1-U 31-60-M16-75-B1-UK 2.36 M 16 - 2.95 - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-100-B1-T 31-60-M16-100-B1-TK 2.36 M 16 - 3.94 - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-100-B1-U 31-60-M16-100-B1-UK 2.36 M 16 - 3.94 - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-125-B1-T 31-60-M16-125-B1-TK 2.36 M 16 - 4.92 - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-125-B1-U 31-60-M16-125-B1-UK 2.36 M 16 - 4.92 - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-150-B1-T 31-60-M16-150-B1-TK 2.36 M 16 - 5.91 - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-150-B1-U 31-60-M16-150-B1-UK 2.36 M 16 - 5.91 - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-200-B1-T 31-60-M16-200-B1-TK 2.36 M 16 - 7.87 - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-200-B1-U 31-60-M16-200-B1-UK 2.36 M 16 - 7.87 - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-250-B1-T 31-60-M16-250-B1-TK 2.36 M 16 - 9.84 - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-250-B1-U 31-60-M16-250-B1-UK 2.36 M 16 - 9.84 - - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-75-B1-V 31-60-M16-75-B1-VK 2.36 M 16 - - 2.95 - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-100-B1-V 31-60-M16-100-B1-VK 2.36 M 16 - - 3.94 - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-125-B1-V 31-60-M16-125-B1-VK 2.36 M 16 - - 4.92 - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-150-B1-V 31-60-M16-150-B1-VK 2.36 M 16 - - 5.91 - - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-123-B1-W 2.36 M 16 - - - 4.84 +0.16 - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-148-B1-W 2.36 M 16 - - - 5.83 +0.16 - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-173-B1-W 2.36 M 16 - - - 6.81 +0.16 - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-198-B1-W 2.36 M 16 - - - 7.80 +0.16 - 0.63 0.16 0.12
31-60-M16-50-B1-X 2.36 M 16 - - - - 1.969 +0.157 0.63 0.16 0.12
31-80-M8-40-B1-S 31-80-M8-40-B1-SK 3.15 M 8 1.57 - - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M8-50-B1-S 31-80-M8-50-B1-SK 3.15 M 8 1.97 - - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M8-63-B1-S 31-80-M8-63-B1-SK 3.15 M 8 2.48 - - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M8-40-B1-X 3.15 M 8 - - - - 1.575 +0.157 0.71 0.20 0.12
31-80-M10-50-B1-S 31-80-M10-50-B1-SK 3.15 M 10 1.97 - - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M10-60-B1-S 31-80-M10-60-B1-SK 3.15 M 10 2.36 - - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M10-80-B1-S 31-80-M10-80-B1-SK 3.15 M 10 3.15 - - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M10-100-B1-S 31-80-M10-100-B1-SK 3.15 M 10 3.94 - - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M10-43-B1-X 3.15 M 10 - - - - 1.693 +0.157 0.71 0.20 0.12
31-80-M12-60-B1-S 31-80-M12-60-B1-SK 3.15 M 12 2.36 - - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M12-80-B1-S 31-80-M12-80-B1-SK 3.15 M 12 3.15 - - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M12-100-B1-S 31-80-M12-100-B1-SK 3.15 M 12 3.94 - - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M12-125-B1-S 31-80-M12-125-B1-SK 3.15 M 12 4.92 - - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M12-47-B1-X 3.15 M 12 - - - - 1.850 +0.157 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-75-B1-T 31-80-M16-75-B1-TK 3.15 M 16 - 2.95 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-75-B1-U 31-80-M16-75-B1-UK 3.15 M 16 - 2.95 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-100-B1-T 31-80-M16-100-B1-TK 3.15 M 16 - 3.94 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-100-B1-U 31-80-M16-100-B1-UK 3.15 M 16 - 3.94 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-125-B1-T 31-80-M16-125-B1-TK 3.15 M 16 - 4.92 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-125-B1-U 31-80-M16-125-B1-UK 3.15 M 16 - 4.92 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-150-B1-T 31-80-M16-150-B1-TK 3.15 M 16 - 5.91 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-150-B1-U 31-80-M16-150-B1-UK 3.15 M 16 - 5.91 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-200-B1-T 31-80-M16-200-B1-TK 3.15 M 16 - 7.87 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-200-B1-U 31-80-M16-200-B1-UK 3.15 M 16 - 7.87 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-250-B1-T 31-80-M16-250-B1-TK 3.15 M 16 - 9.84 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-250-B1-U 31-80-M16-250-B1-UK 3.15 M 16 - 9.84 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-75-B1-V 31-80-M16-75-B1-VK 3.15 M 16 - - 2.95 - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-100-B1-V 31-80-M16-100-B1-VK 3.15 M 16 - - 3.94 - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-125-B1-V 31-80-M16-125-B1-VK 3.15 M 16 - - 4.92 - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-150-B1-V 31-80-M16-150-B1-VK 3.15 M 16 - - 5.91 - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-125-B1-W 3.15 M 16 - - - 4.92 +0.16 - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-150-B1-W 3.15 M 16 - - - 5.91 +0.16 - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-175-B1-W 3.15 M 16 - - - 6.89 +0.16 - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-200-B1-W 3.15 M 16 - - - 7.87 +0.16 - 0.71 0.20 0.12
31-80-M16-52-B1-X 3.15 M 16 - - - - 2.047 +0.157 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-75-B1-T 31-80-M20-75-B1-TK 3.15 M 20 - 2.95 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-75-B1-U 31-80-M20-75-B1-UK 3.15 M 20 - 2.95 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-100-B1-T 31-80-M20-100-B1-TK 3.15 M 20 - 3.94 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-100-B1-U 31-80-M20-100-B1-UK 3.15 M 20 - 3.94 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-125-B1-T 31-80-M20-125-B1-TK 3.15 M 20 - 4.92 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-125-B1-U 31-80-M20-125-B1-UK 3.15 M 20 - 4.92 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-150-B1-T 31-80-M20-150-B1-TK 3.15 M 20 - 5.91 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-150-B1-U 31-80-M20-150-B1-UK 3.15 M 20 - 5.91 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-200-B1-T 31-80-M20-200-B1-TK 3.15 M 20 - 7.87 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-200-B1-U 31-80-M20-200-B1-UK 3.15 M 20 - 7.87 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-250-B1-T 31-80-M20-250-B1-TK 3.15 M 20 - 9.84 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-250-B1-U 31-80-M20-250-B1-UK 3.15 M 20 - 9.84 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-100-B1-V 31-80-M20-100-B1-VK 3.15 M 20 - - 3.94 - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-125-B1-V 31-80-M20-125-B1-VK 3.15 M 20 - - 4.92 - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-150-B1-V 31-80-M20-150-B1-VK 3.15 M 20 - - 5.91 - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-200-B1-V 31-80-M20-200-B1-VK 3.15 M 20 - - 7.87 - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-149-B1-W 3.15 M 20 - - - 5.87 +0.16 - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-174-B1-W 3.15 M 20 - - - 6.85 +0.16 - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-199-B1-W 3.15 M 20 - - - 7.83 +0.16 - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-249-B1-W 3.15 M 20 - - - 9.80 +0.16 - 0.71 0.20 0.12
31-80-M20-60-B1-X 3.15 M 20 - - - - 2.362 +0.157 0.71 0.20 0.12
31-80-M24-100-B1-T 31-80-M24-100-B1-TK 3.15 M 24 - 3.94 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M24-100-B1-U 31-80-M24-100-B1-UK 3.15 M 24 - 3.94 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M24-125-B1-T 31-80-M24-125-B1-TK 3.15 M 24 - 4.92 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M24-125-B1-U 31-80-M24-125-B1-UK 3.15 M 24 - 4.92 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M24-150-B1-T 31-80-M24-150-B1-TK 3.15 M 24 - 5.91 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M24-150-B1-U 31-80-M24-150-B1-UK 3.15 M 24 - 5.91 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M24-200-B1-T 31-80-M24-200-B1-TK 3.15 M 24 - 7.87 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M24-200-B1-U 31-80-M24-200-B1-UK 3.15 M 24 - 7.87 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M24-300-B1-T 31-80-M24-300-B1-TK 3.15 M 24 - 11.81 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M24-300-B1-U 31-80-M24-300-B1-UK 3.15 M 24 - 11.81 - - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M24-100-B1-V 31-80-M24-100-B1-VK 3.15 M 24 - - 3.94 - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M24-150-B1-V 31-80-M24-150-B1-VK 3.15 M 24 - - 5.91 - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M24-200-B1-V 31-80-M24-200-B1-VK 3.15 M 24 - - 7.87 - - 0.71 0.20 0.12
31-80-M24-174-B1-W 3.15 M 24 - - - 6.85 +0.16 - 0.71 0.20 0.12
31-80-M24-224-B1-W 3.15 M 24 - - - 8.82 +0.16 - 0.71 0.20 0.12
31-80-M24-274-B1-W 3.15 M 24 - - - 10.79 +0.16 - 0.71 0.20 0.12
31-100-M8-40-B1-S 31-100-M8-40-B1-SK 3.94 M 8 1.57 - - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M8-50-B1-S 31-100-M8-50-B1-SK 3.94 M 8 1.97 - - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M8-63-B1-S 31-100-M8-63-B1-SK 3.94 M 8 2.48 - - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M8-42-B1-X 3.94 M 8 - - - - 1.654 +0.157 0.79 0.24 0.12
31-100-M10-50-B1-S 31-100-M10-50-B1-SK 3.94 M 10 1.97 - - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M10-60-B1-S 31-100-M10-60-B1-SK 3.94 M 10 2.36 - - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M10-80-B1-S 31-100-M10-80-B1-SK 3.94 M 10 3.15 - - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M10-100-B1-S 31-100-M10-100-B1-SK 3.94 M 10 3.94 - - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M10-45-B1-X 3.94 M 10 - - - - 1.772 +0.157 0.79 0.24 0.12
31-100-M12-60-B1-S 31-100-M12-60-B1-SK 3.94 M 12 2.36 - - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M12-80-B1-S 31-100-M12-80-B1-SK 3.94 M 12 3.15 - - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M12-100-B1-S 31-100-M12-100-B1-SK 3.94 M 12 3.94 - - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M12-125-B1-S 31-100-M12-125-B1-SK 3.94 M 12 4.92 - - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M12-49-B1-X 3.94 M 12 - - - - 1.929 +0.157 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-75-B1-T 31-100-M16-75-B1-TK 3.94 M 16 - 2.95 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-75-B1-U 31-100-M16-75-B1-UK 3.94 M 16 - 2.95 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-100-B1-T 31-100-M16-100-B1-TK 3.94 M 16 - 3.94 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-100-B1-U 31-100-M16-100-B1-UK 3.94 M 16 - 3.94 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-125-B1-T 31-100-M16-125-B1-TK 3.94 M 16 - 4.92 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-125-B1-U 31-100-M16-125-B1-UK 3.94 M 16 - 4.92 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-150-B1-T 31-100-M16-150-B1-TK 3.94 M 16 - 5.91 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-150-B1-U 31-100-M16-150-B1-UK 3.94 M 16 - 5.91 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-200-B1-T 31-100-M16-200-B1-TK 3.94 M 16 - 7.87 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-200-B1-U 31-100-M16-200-B1-UK 3.94 M 16 - 7.87 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-250-B1-T 31-100-M16-250-B1-TK 3.94 M 16 - 9.84 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-250-B1-U 31-100-M16-250-B1-UK 3.94 M 16 - 9.84 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-75-B1-V 31-100-M16-75-B1-VK 3.94 M 16 - - 2.95 - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-100-B1-V 31-100-M16-100-B1-VK 3.94 M 16 - - 3.94 - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-125-B1-V 31-100-M16-125-B1-VK 3.94 M 16 - - 4.92 - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-150-B1-V 31-100-M16-150-B1-VK 3.94 M 16 - - 5.91 - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-126-B1-W 3.94 M 16 - - - 4.96 +0.16 - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-151-B1-W 3.94 M 16 - - - 5.94 +0.16 - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-176-B1-W 3.94 M 16 - - - 6.93 +0.16 - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-201-B1-W 3.94 M 16 - - - 7.91 +0.16 - 0.79 0.24 0.12
31-100-M16-54-B1-X 3.94 M 16 - - - - 2.126 +0.157 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-75-B1-T 31-100-M20-75-B1-TK 3.94 M 20 - 2.95 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-75-B1-U 31-100-M20-75-B1-UK 3.94 M 20 - 2.95 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-100-B1-T 31-100-M20-100-B1-TK 3.94 M 20 - 3.94 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-100-B1-U 31-100-M20-100-B1-UK 3.94 M 20 - 3.94 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-125-B1-T 31-100-M20-125-B1-TK 3.94 M 20 - 4.92 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-125-B1-U 31-100-M20-125-B1-UK 3.94 M 20 - 4.92 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-150-B1-T 31-100-M20-150-B1-TK 3.94 M 20 - 5.91 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-150-B1-U 31-100-M20-150-B1-UK 3.94 M 20 - 5.91 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-200-B1-T 31-100-M20-200-B1-TK 3.94 M 20 - 7.87 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-200-B1-U 31-100-M20-200-B1-UK 3.94 M 20 - 7.87 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-250-B1-T 31-100-M20-250-B1-TK 3.94 M 20 - 9.84 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-250-B1-U 31-100-M20-250-B1-UK 3.94 M 20 - 9.84 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-100-B1-V 31-100-M20-100-B1-VK 3.94 M 20 - - 3.94 - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-125-B1-V 31-100-M20-125-B1-VK 3.94 M 20 - - 4.92 - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-150-B1-V 31-100-M20-150-B1-VK 3.94 M 20 - - 5.91 - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-200-B1-V 31-100-M20-200-B1-VK 3.94 M 20 - - 7.87 - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-151-B1-W 3.94 M 20 - - - 5.94 +0.16 - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-176-B1-W 3.94 M 20 - - - 6.93 +0.16 - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-201-B1-W 3.94 M 20 - - - 7.91 +0.16 - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-251-B1-W 3.94 M 20 - - - 9.88 +0.16 - 0.79 0.24 0.12
31-100-M20-62-B1-X 3.94 M 20 - - - - 2.441 +0.157 0.79 0.24 0.12
31-100-M24-100-B1-T 31-100-M24-100-B1-TK 3.94 M 24 - 3.94 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M24-100-B1-U 31-100-M24-100-B1-UK 3.94 M 24 - 3.94 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M24-125-B1-T 31-100-M24-125-B1-TK 3.94 M 24 - 4.92 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M24-125-B1-U 31-100-M24-125-B1-UK 3.94 M 24 - 4.92 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M24-150-B1-T 31-100-M24-150-B1-TK 3.94 M 24 - 5.91 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M24-150-B1-U 31-100-M24-150-B1-UK 3.94 M 24 - 5.91 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M24-200-B1-T 31-100-M24-200-B1-TK 3.94 M 24 - 7.87 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M24-200-B1-U 31-100-M24-200-B1-UK 3.94 M 24 - 7.87 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M24-300-B1-T 31-100-M24-300-B1-TK 3.94 M 24 - 11.81 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M24-300-B1-U 31-100-M24-300-B1-UK 3.94 M 24 - 11.81 - - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M24-100-B1-V 31-100-M24-100-B1-VK 3.94 M 24 - - 3.94 - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M24-150-B1-V 31-100-M24-150-B1-VK 3.94 M 24 - - 5.91 - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M24-200-B1-V 31-100-M24-200-B1-VK 3.94 M 24 - - 7.87 - - 0.79 0.24 0.12
31-100-M24-176-B1-W 3.94 M 24 - - - 6.93 +0.16 - 0.79 0.24 0.12
31-100-M24-226-B1-W 3.94 M 24 - - - 8.90 +0.16 - 0.79 0.24 0.12
31-100-M24-276-B1-W 3.94 M 24 - - - 10.87 +0.16 - 0.79 0.24 0.12
31-120-M20-100-B1-T 31-120-M20-100-B1-TK 4.72 M 20 - 3.94 - - - 0.87 0.24 0.16
31-120-M20-100-B1-U 31-120-M20-100-B1-UK 4.72 M 20 - 3.94 - - - 0.87 0.24 0.16
31-120-M20-125-B1-T 31-120-M20-125-B1-TK 4.72 M 20 - 4.92 - - - 0.87 0.24 0.16
31-120-M20-125-B1-U 31-120-M20-125-B1-UK 4.72 M 20 - 4.92 - - - 0.87 0.24 0.16
31-120-M20-150-B1-T 31-120-M20-150-B1-TK 4.72 M 20 - 5.91 - - - 0.87 0.24 0.16
31-120-M20-150-B1-U 31-120-M20-150-B1-UK 4.72 M 20 - 5.91 - - - 0.87 0.24 0.16
31-120-M20-200-B1-T 31-120-M20-200-B1-TK 4.72 M 20 - 7.87 - - - 0.87 0.24 0.16
31-120-M20-200-B1-U 31-120-M20-200-B1-UK 4.72 M 20 - 7.87 - - - 0.87 0.24 0.16
31-120-M20-250-B1-T 31-120-M20-250-B1-TK 4.72 M 20 - 9.84 - - - 0.87 0.24 0.16
31-120-M20-250-B1-U 31-120-M20-250-B1-UK 4.72 M 20 - 9.84 - - - 0.87 0.24 0.16
31-120-M20-65-B1-X 4.72 M 20 - - - - 2.559 +0.157 0.87 0.24 0.16
31-120-M24-100-B1-T 31-120-M24-100-B1-TK 4.72 M 24 - 3.94 - - - 0.87 0.24 0.16
