Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1 d2 l1 +0.008 / +0.005 d3 l2 l3 s
(milímetro)
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
0.236 -0.001 / -0.002
0.315 -0.002 / -0.003
0.394 -0.002 / -0.003
0.472 -0.002 / -0.003
0.551 -0.002 / -0.003
0.630 -0.002 / -0.003
0.197 +0.008 / +0.005
0.236 +0.008 / +0.005
0.276 +0.008 / +0.005
0.315 +0.008 / +0.005
0.354 +0.008 / +0.005
0.394 +0.008 / +0.005
0.472 +0.008 / +0.005
0.512 +0.008 / +0.005
0.551 +0.008 / +0.005
0.591 +0.008 / +0.005
0.630 +0.008 / +0.005
0.669 +0.008 / +0.005
0.709 +0.008 / +0.005
0.47
0.55
0.63
0.75
0.87
0.98
0.28
0.31
0.43
0.51
0.63
0.75
0.12
0.16
0.20
0.24
0.31
3
4
5
6
8
732.1-M5-6-5-ST M 5 0.236 -0.001 / -0.002 0.197 +0.008 / +0.005 0.47 0.28 0.12 3
732.1-M5-6-6-ST M 5 0.236 -0.001 / -0.002 0.236 +0.008 / +0.005 0.47 0.28 0.12 3
732.1-M5-6-7-ST M 5 0.236 -0.001 / -0.002 0.276 +0.008 / +0.005 0.47 0.28 0.12 3
732.1-M5-6-8-ST M 5 0.236 -0.001 / -0.002 0.315 +0.008 / +0.005 0.47 0.28 0.12 3
732.1-M6-8-5-ST M 6 0.315 -0.002 / -0.003 0.197 +0.008 / +0.005 0.55 0.31 0.16 4
732.1-M6-8-6-ST M 6 0.315 -0.002 / -0.003 0.236 +0.008 / +0.005 0.55 0.31 0.16 4
732.1-M6-8-8-ST M 6 0.315 -0.002 / -0.003 0.315 +0.008 / +0.005 0.55 0.31 0.16 4
732.1-M6-8-9-ST M 6 0.315 -0.002 / -0.003 0.354 +0.008 / +0.005 0.55 0.31 0.16 4
732.1-M6-8-10-ST M 6 0.315 -0.002 / -0.003 0.394 +0.008 / +0.005 0.55 0.31 0.16 4
732.1-M6-8-12-ST M 6 0.315 -0.002 / -0.003 0.472 +0.008 / +0.005 0.55 0.31 0.16 4
732.1-M6-8-13-ST M 6 0.315 -0.002 / -0.003 0.512 +0.008 / +0.005 0.55 0.31 0.16 4
732.1-M8-10-8-ST M 8 0.394 -0.002 / -0.003 0.315 +0.008 / +0.005 0.63 0.43 0.20 5
732.1-M8-10-10-ST M 8 0.394 -0.002 / -0.003 0.394 +0.008 / +0.005 0.63 0.43 0.20 5
732.1-M8-10-12-ST M 8 0.394 -0.002 / -0.003 0.472 +0.008 / +0.005 0.63 0.43 0.20 5
732.1-M8-10-14-ST M 8 0.394 -0.002 / -0.003 0.551 +0.008 / +0.005 0.63 0.43 0.20 5
732.1-M8-10-15-ST M 8 0.394 -0.002 / -0.003 0.591 +0.008 / +0.005 0.63 0.43 0.20 5
732.1-M10-12-12-ST M 10 0.472 -0.002 / -0.003 0.472 +0.008 / +0.005 0.75 0.51 0.24 6
732.1-M10-12-14-ST M 10 0.472 -0.002 / -0.003 0.551 +0.008 / +0.005 0.75 0.51 0.24 6
732.1-M10-12-16-ST M 10 0.472 -0.002 / -0.003 0.630 +0.008 / +0.005 0.75 0.51 0.24 6
732.1-M10-12-17-ST M 10 0.472 -0.002 / -0.003 0.669 +0.008 / +0.005 0.75 0.51 0.24 6
732.1-M12-14-14-ST M 12 0.551 -0.002 / -0.003 0.551 +0.008 / +0.005 0.87 0.63 0.31 8
732.1-M12-14-16-ST M 12 0.551 -0.002 / -0.003 0.630 +0.008 / +0.005 0.87 0.63 0.31 8
732.1-M12-14-18-ST M 12 0.551 -0.002 / -0.003 0.709 +0.008 / +0.005 0.87 0.63 0.31 8
732.1-M14-16-17-ST M 14 0.630 -0.002 / -0.003 0.669 +0.008 / +0.005 0.98 0.75 0.31 8
732.1-M14-16-18-ST M 14 0.630 -0.002 / -0.003 0.709 +0.008 / +0.005 0.98 0.75 0.31 8
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas métricas
d1 d2 l1 +0.008 / +0.005 d3 l2 l3 s
(milímetro)
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
0.236 -0.001 / -0.002
0.315 -0.002 / -0.003
0.394 -0.002 / -0.003
0.472 -0.002 / -0.003
0.551 -0.002 / -0.003
0.630 -0.002 / -0.003
0.197
0.236
0.276
0.315
0.354
0.394
0.472
0.512
0.551
0.591
0.630
0.669
0.709
0.47
0.55
0.63
0.75
0.87
0.98
0.28
0.31
0.43
0.51
0.63
0.75
0.12
0.16
0.20
0.24
0.31
3
4
5
6
8
M 5 0.236 -0.001 / -0.002 0.197 0.236 0.276 0.315 - - - 0.47 0.28 0.12 3
M 6 0.315 -0.002 / -0.003 0.197 0.236 0.315 0.354 0.394 0.472 0.512 0.55 0.31 0.16 4
M 8 0.394 -0.002 / -0.003 0.315 0.394 0.472 0.551 0.591 - - 0.63 0.43 0.20 5
M 10 0.472 -0.002 / -0.003 0.472 0.551 0.630 0.669 - - - 0.75 0.51 0.24 6
M 12 0.551 -0.002 / -0.003 0.551 0.630 0.709 - - - - 0.87 0.63 0.31 8
M 14 0.630 -0.002 / -0.003 0.669 0.709 - - - - - 0.98 0.75 0.31 8
La combinación de filtros no produce resultados.
Armar y cotizar.
Configurador de producto 3D
Rosca d1
Diámetro de la boquilla d2
Longitud l1
Material
Rosca d1
Diámetro de la boquilla d2
Longitud l1
Material
Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)
Número de pieza
Total (sin IVA)
Mex$148.00
In Stock: 8
En existencias
Pieza(s)
Guardar como favorito.
Recomiende un producto.
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (pesos mexicanos).
No price breaks available.
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS (R estricción d e (el uso de algunas) s ustancias p eligrosas)).
Peso: 0.009 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: +52(81)2721-4021