d1 | l1 Sin eje | Con eje | d2 | d3 | k | l2 | A/F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | - | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | - | 0.39 | 0.43 | 0.26 | 0.55 | 0.2756 |
M 5 | 0.39 | 0.63 | - | - | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 0.43 | 0.46 | 0.28 | 0.63 | 0.3150 |
M 6 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.97 | - | 0.51 | 0.54 | 0.30 | 0.71 | 0.3937 |
M 8 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.57 | 1.97 | 2.36 | - | - | 0.63 | 0.66 | 0.33 | 0.87 | 0.5118 |
M 10 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | - | 1.57 | 1.97 | 2.36 | - | - | 0.75 | 0.78 | 0.37 | 1.02 | 0.6299 |
M 12 | 0.98 | 1.18 | - | - | 1.57 | 1.97 | 2.36 | - | - | 0.87 | 0.90 | 0.43 | 1.18 | 0.7087 |
M 16 | 1.18 | 1.57 | - | - | 1.97 | 2.36 | 2.76 | - | - | 1.10 | 1.13 | 0.51 | 1.50 | 0.8661 |
M 20 | 1.57 | - | - | - | 2.36 | - | - | - | - | 1.34 | 1.37 | 0.59 | 1.81 | 1.0630 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | Mex$279.00 |
25 | 49 | Mex$255.75 |
50 | 99 | Mex$232.50 |
≥ 100 | Mex$209.25 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Atención Cliente Valorado,
A partir del 14 de abril de 2025, implementaremos un ajuste de precios. Algunos artículos tendrán una disminución de precios, mientras que otros aumentarán. El ajuste ayuda a garantizar nuestro compromiso de proporcionar a nuestros clientes los mejores productos y servicios.
Honraremos los precios publicados actualmente hasta el 13 de abril de 2025.
Los clientes con acuerdos de precios no se realizarán hasta que se revise la fijación de precios anuales.