Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1 H11 a H11 b1 c11 b2 H11 d2 h11 h s t Máx. Para tuercas cilíndricas ranuradas DIN 1804
0.31 H11
0.39 H11
0.47 H11
0.55 H11
0.63 H11
0.71 H11
0.79 H11
0.87 H11
0.94 H11
1.02 H11
1.10 H11
1.18 H11
1.26 H11
1.38 H11
1.50 H11
1.57 H11
1.65 H11
1.77 H11
1.89 H11
1.97 H11
2.05 H11
2.17 H11
2.28 H11
2.36 H11
0.23 H11
0.29 H11
0.37 H11
0.45 H11
0.53 H11
0.61 H11
0.69 H11
0.77 H11
0.85 H11
0.93 H11
1.00 H11
1.08 H11
1.17 H11
1.27 H11
1.39 H11
1.47 H11
1.55 H11
1.67 H11
1.79 H11
1.87 H11
1.94 H11
2.06 H11
2.18 H11
2.26 H11
0.12 c11
0.16 c11
0.20 c11
0.24 c11
0.28 c11
0.31 c11
0.39 c11
0.12 H11
0.16 H11
0.20 H11
0.24 H11
0.28 H11
0.31 H11
0.39 H11
0.79 h11
0.98 h11
1.10 h11
1.18 h11
1.26 h11
1.34 h11
1.42 h11
1.57 h11
1.65 h11
1.77 h11
1.97 h11
2.05 h11
2.17 h11
2.28 h11
2.44 h11
2.68 h11
2.95 h11
3.15 h11
3.54 h11
0.10
0.12
0.16
0.20
0.24
0.03
0.04
0.05
0.06
0.23
0.29
0.36
0.44
0.53
0.60
0.69
0.76
0.85
0.92
1.00
1.08
1.16
1.28
1.39
1.48
1.54
1.66
1.78
1.86
1.93
2.05
2.17
2.25
M 8 x 1
M 10 x 1
M 12 x 1.5
M 14 x 1.5
M 16 x 1.5
M 18 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
M 24 x 1.5
M 26 x 1.5
M 28 x 1.5
M 30 x 1.5
M 32 x 1.5
M 35 x 1.5
M 38 x 1.5
M 40 x 1.5
M 42 x 1.5
M 45 x 1.5
M 48 x 1.5
M 50 x 1.5
M 52 x 1.5
M 55 x 1.5
M 58 x 1.5
M 60 x 1.5
462-8-ST 0.31 H11 0.23 H11 0.12 c11 0.12 H11 0.79 h11 0.10 0.03 0.23 M 8 x 1
462-10-ST 0.39 H11 0.29 H11 0.16 c11 0.16 H11 0.98 h11 0.12 0.03 0.29 M 10 x 1
462-12-ST 0.47 H11 0.37 H11 0.20 c11 0.20 H11 1.10 h11 0.12 0.03 0.36 M 12 x 1.5
462-14-ST 0.55 H11 0.45 H11 0.20 c11 0.20 H11 1.18 h11 0.12 0.03 0.44 M 14 x 1.5
462-16-ST 0.63 H11 0.53 H11 0.20 c11 0.20 H11 1.26 h11 0.12 0.04 0.53 M 16 x 1.5
462-18-ST 0.71 H11 0.61 H11 0.24 c11 0.24 H11 1.34 h11 0.16 0.04 0.60 M 18 x 1.5
462-20-ST 0.79 H11 0.69 H11 0.24 c11 0.24 H11 1.42 h11 0.16 0.04 0.69 M 20 x 1.5
462-22-ST 0.87 H11 0.77 H11 0.24 c11 0.24 H11 1.57 h11 0.16 0.04 0.76 M 22 x 1.5
462-24-ST 0.94 H11 0.85 H11 0.24 c11 0.24 H11 1.65 h11 0.16 0.04 0.85 M 24 x 1.5
462-26-ST 1.02 H11 0.93 H11 0.28 c11 0.28 H11 1.77 h11 0.20 0.04 0.92 M 26 x 1.5
462-28-ST 1.10 H11 1.00 H11 0.28 c11 0.28 H11 1.97 h11 0.20 0.04 1.00 M 28 x 1.5
462-30-ST 1.18 H11 1.08 H11 0.28 c11 0.28 H11 1.97 h11 0.20 0.05 1.08 M 30 x 1.5
462-32-ST 1.26 H11 1.17 H11 0.28 c11 0.28 H11 2.05 h11 0.20 0.05 1.16 M 32 x 1.5
462-35-ST 1.38 H11 1.27 H11 0.28 c11 0.28 H11 2.17 h11 0.20 0.05 1.28 M 35 x 1.5
462-38-ST 1.50 H11 1.39 H11 0.31 c11 0.31 H11 2.28 h11 0.20 0.05 1.39 M 38 x 1.5
462-40-ST 1.57 H11 1.47 H11 0.31 c11 0.31 H11 2.44 h11 0.20 0.05 1.48 M 40 x 1.5
462-42-ST 1.65 H11 1.55 H11 0.31 c11 0.31 H11 2.44 h11 0.20 0.05 1.54 M 42 x 1.5
462-45-ST 1.77 H11 1.67 H11 0.31 c11 0.31 H11 2.68 h11 0.20 0.05 1.66 M 45 x 1.5
462-48-ST 1.89 H11 1.79 H11 0.31 c11 0.31 H11 2.95 h11 0.20 0.05 1.78 M 48 x 1.5
462-50-ST 1.97 H11 1.87 H11 0.31 c11 0.31 H11 2.95 h11 0.20 0.05 1.86 M 50 x 1.5
462-52-ST 2.05 H11 1.94 H11 0.39 c11 0.39 H11 3.15 h11 0.24 0.05 1.93 M 52 x 1.5
462-55-ST 2.17 H11 2.06 H11 0.39 c11 0.39 H11 3.15 h11 0.24 0.05 2.05 M 55 x 1.5
462-58-ST 2.28 H11 2.18 H11 0.39 c11 0.39 H11 3.54 h11 0.24 0.06 2.17 M 58 x 1.5
462-60-ST 2.36 H11 2.26 H11 0.39 c11 0.39 H11 3.54 h11 0.24 0.06 2.25 M 60 x 1.5
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas métricas
d1 H11 a H11 b1 c11 b2 H11 d2 h11 h s t Máx. Para tuercas cilíndricas ranuradas DIN 1804
0.31
0.39
0.47
0.55
0.63
0.71
0.79
0.87
0.94
1.02
1.10
1.18
1.26
1.38
1.50
1.57
1.65
1.77
1.89
1.97
2.05
2.17
2.28
2.36
0.23
0.29
0.37
0.45
0.53
0.61
0.69
0.77
0.85
0.93
1.00
1.08
1.17
1.27
1.39
1.47
1.55
1.67
1.79
1.87
1.94
2.06
2.18
2.26
0.12
0.16
0.20
0.24
0.28
0.31
0.39
0.12
0.16
0.20
0.24
0.28
0.31
0.39
0.79
0.98
1.10
1.18
1.26
1.34
1.42
1.57
1.65
1.77
1.97
2.05
2.17
2.28
2.44
2.68
2.95
3.15
3.54
0.10
0.12
0.16
0.20
0.24
0.03
0.04
0.05
0.06
0.23
0.29
0.36
0.44
0.53
0.60
0.69
0.76
0.85
0.92
1.00
1.08
1.16
1.28
1.39
1.48
1.54
1.66
1.78
1.86
1.93
2.05
2.17
2.25
M 8 x 1
M 10 x 1
M 12 x 1.5
M 14 x 1.5
M 16 x 1.5
M 18 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
M 24 x 1.5
M 26 x 1.5
M 28 x 1.5
M 30 x 1.5
M 32 x 1.5
M 35 x 1.5
M 38 x 1.5
M 40 x 1.5
M 42 x 1.5
M 45 x 1.5
M 48 x 1.5
M 50 x 1.5
M 52 x 1.5
M 55 x 1.5
M 58 x 1.5
M 60 x 1.5
0.31 0.23 0.12 0.12 0.79 0.10 0.03 0.23 M 8 x 1
0.39 0.29 0.16 0.16 0.98 0.12 0.03 0.29 M 10 x 1
0.47 0.37 0.20 0.20 1.10 0.12 0.03 0.36 M 12 x 1.5
0.55 0.45 0.20 0.20 1.18 0.12 0.03 0.44 M 14 x 1.5
0.63 0.53 0.20 0.20 1.26 0.12 0.04 0.53 M 16 x 1.5
0.71 0.61 0.24 0.24 1.34 0.16 0.04 0.60 M 18 x 1.5
0.79 0.69 0.24 0.24 1.42 0.16 0.04 0.69 M 20 x 1.5
0.87 0.77 0.24 0.24 1.57 0.16 0.04 0.76 M 22 x 1.5
0.94 0.85 0.24 0.24 1.65 0.16 0.04 0.85 M 24 x 1.5
1.02 0.93 0.28 0.28 1.77 0.20 0.04 0.92 M 26 x 1.5
1.10 1.00 0.28 0.28 1.97 0.20 0.04 1.00 M 28 x 1.5
1.18 1.08 0.28 0.28 1.97 0.20 0.05 1.08 M 30 x 1.5
1.26 1.17 0.28 0.28 2.05 0.20 0.05 1.16 M 32 x 1.5
1.38 1.27 0.28 0.28 2.17 0.20 0.05 1.28 M 35 x 1.5
1.50 1.39 0.31 0.31 2.28 0.20 0.05 1.39 M 38 x 1.5
1.57 1.47 0.31 0.31 2.44 0.20 0.05 1.48 M 40 x 1.5
1.65 1.55 0.31 0.31 2.44 0.20 0.05 1.54 M 42 x 1.5
1.77 1.67 0.31 0.31 2.68 0.20 0.05 1.66 M 45 x 1.5
1.89 1.79 0.31 0.31 2.95 0.20 0.05 1.78 M 48 x 1.5
1.97 1.87 0.31 0.31 2.95 0.20 0.05 1.86 M 50 x 1.5
2.05 1.94 0.39 0.39 3.15 0.24 0.05 1.93 M 52 x 1.5
2.17 2.06 0.39 0.39 3.15 0.24 0.05 2.05 M 55 x 1.5
2.28 2.18 0.39 0.39 3.54 0.24 0.06 2.17 M 58 x 1.5
2.36 2.26 0.39 0.39 3.54 0.24 0.06 2.25 M 60 x 1.5
La combinación de filtros no produce resultados.
Armar y cotizar.
Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)
Número de pieza
Precio
Calculado al pagar
Disponibles 2 semanas
Pieza(s)
Guardar como favorito.
Recomiende un producto.
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (pesos mexicanos).
No price breaks available.
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS (R estricción d e (el uso de algunas) s ustancias p eligrosas)).
Peso: 0.004 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: +52(81)2721-4021