d1 -0.004 | l1 +0.016 Tamaño mínimo | a | b | d2 | d3 | d4 | d5 | l2 | l3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.236 | 0.394 | 0.472 | 0.630 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | - | - | 0.09 | 0.02 | 0.29 +0.02 | 0.23 | 0.59 | 1.18 | 0.28 | 0.83 |
0.315 | 0.394 | 0.630 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | - | 0.11 | 0.02 | 0.39 +0.02 | 0.31 | 0.59 | 1.18 | 0.33 | 0.83 |
0.394 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 0.13 | 0.04 | 0.46 +0.04 | 0.39 | 0.71 | 1.34 | 0.39 | 1.02 |
0.472 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | - | 0.15 | 0.04 | 0.54 +0.04 | 0.47 | 0.71 | 1.34 | 0.44 | 1.02 |
0.630 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 5.118 | 5.512 | 5.906 | 0.19 | 0.05 | 0.74 +0.04 | 0.63 | 0.87 | 1.57 | 0.56 | 1.26 |
0.787 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 5.118 | 5.512 | 5.906 | 0.19 | 0.05 | 0.89 +0.04 | 0.78 | 0.98 | 1.57 | 0.58 | 1.30 |
|
Información La sección transversal S del perno amenazado se consideró en dos planos de cizalladura antes de la ruptura, según el esquema que se muestra al costado. Los detalles sobre la capacidad de carga no son vinculantes y no representan ninguna responsabilidad. En general, no constituyen una garantía de calidad. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para la aplicación. Las influencias ambientales pueden afectar los valores especificados. En el diseño deberá tomarse en cuenta el factor de seguridad adecuado. |
||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de carga F ≈ resistencia de cizalladura de conformidad con DIN 50141 (resistencia a la ruptura) |
|||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | Mex$366.00 |
100 | 249 | Mex$335.50 |
250 | 499 | Mex$305.00 |
≥ 500 | Mex$274.50 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Atención Cliente Valorado,
A partir del 14 de abril de 2025, implementaremos un ajuste de precios. Algunos artículos tendrán una disminución de precios, mientras que otros aumentarán. El ajuste ayuda a garantizar nuestro compromiso de proporcionar a nuestros clientes los mejores productos y servicios.
Honraremos los precios publicados actualmente hasta el 13 de abril de 2025.
Los clientes con acuerdos de precios no se realizarán hasta que se revise la fijación de precios anuales.