d1 ±0.02 | d2 | d3 | l1 | l2 mín. | l3 |
---|---|---|---|---|---|
0.94 | M 8 | 0.81 | 2.56 | 1.18 | 0.28 |
0.94 | M 10 | 0.81 | 2.56 | 1.57 | 0.28 |
1.02 | M 8 | 0.83 | 3.15 | 1.57 | 0.28 |
1.02 | M 10 | 0.83 | 3.15 | 2.17 | 0.28 |
1.02 | M 12 | 0.83 | 3.15 | 2.17 | 0.28 |
1.10 | M 10 | 0.87 | 3.54 | 2.20 | 0.28 |
1.10 | M 12 | 0.87 | 3.54 | 2.28 | 0.39 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | Mex$202.95 |
10 | 249 | Mex$195.57 |
250 | 499 | Mex$184.50 |
≥ 500 | Mex$166.05 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Atención Cliente Valorado,
A partir del 14 de abril de 2025, implementaremos un ajuste de precios. Algunos artículos tendrán una disminución de precios, mientras que otros aumentarán. El ajuste ayuda a garantizar nuestro compromiso de proporcionar a nuestros clientes los mejores productos y servicios.
Honraremos los precios publicados actualmente hasta el 13 de abril de 2025.
Los clientes con acuerdos de precios no se realizarán hasta que se revise la fijación de precios anuales.