Hide technical drawing
Part Options / Table
Type
A Without pad
B With light duty pad
D With heavy duty pad
Show / Hide columns
Part Number d1 d2 l1 l2 l3 l4
Light duty pad
Heavy duty pad A/F
(Inch) Max. load
Light duty pad
Without pad / heavy duty pad
2.00
2.50
3.00
4.00
6.00
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
3.00
4.00
6.00
8.00
0.97
1.04
0.34
0.42
0.57
3/4
7/8
1 1/16
1500 lbf (6672.33 N)
3000 lbf (13344.66 N)
4500 lbf (20016.99 N)
5500 lbf (24465.21 N)
2000 lbf (8896.44 N)
3500 lbf (15568.77 N)
5000 lbf (22241.1 N)
6000 lbf (26689.32 N)
6T3LP6 2.00 3/8 x 16 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T3LD5 2.00 3/8 x 16 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T3HD5 2.00 3/8 x 16 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T4LP6 2.00 3/8 x 16 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T4LD5 2.00 3/8 x 16 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T4HD5 2.00 3/8 x 16 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T6LP6 2.00 3/8 x 16 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T6LD5 2.00 3/8 x 16 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T6HD5 2.00 3/8 x 16 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T8LP6 2.00 3/8 x 16 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T8LD5 2.00 3/8 x 16 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T8HD5 2.00 3/8 x 16 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T3LP7 2.50 3/8 x 16 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T3LD6 2.50 3/8 x 16 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T3HD6 2.50 3/8 x 16 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T4LP7 2.50 3/8 x 16 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T4LD6 2.50 3/8 x 16 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T4HD6 2.50 3/8 x 16 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T6LP7 2.50 3/8 x 16 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T6LD6 2.50 3/8 x 16 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T6HD6 2.50 3/8 x 16 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T8LP7 2.50 3/8 x 16 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T8LD6 2.50 3/8 x 16 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
6T8HD6 2.50 3/8 x 16 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
8T3LP6 2.00 1/2 x 13 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T3LD5 2.00 1/2 x 13 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T3HD5 2.00 1/2 x 13 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T4LP6 2.00 1/2 x 13 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T4LD5 2.00 1/2 x 13 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T4HD5 2.00 1/2 x 13 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T6LP6 2.00 1/2 x 13 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T6LD5 2.00 1/2 x 13 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T6HD5 2.00 1/2 x 13 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T8LP6 2.00 1/2 x 13 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T8LD5 2.00 1/2 x 13 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T8HD5 2.00 1/2 x 13 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T3LP7 2.50 1/2 x 13 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T3LD6 2.50 1/2 x 13 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T3HD6 2.50 1/2 x 13 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T4LP7 2.50 1/2 x 13 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T4LD6 2.50 1/2 x 13 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T4HD6 2.50 1/2 x 13 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T6LP7 2.50 1/2 x 13 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T6LD6 2.50 1/2 x 13 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T6HD6 2.50 1/2 x 13 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T8LP7 2.50 1/2 x 13 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T8LD6 2.50 1/2 x 13 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T8HD6 2.50 1/2 x 13 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T3LP8 3.00 1/2 x 13 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T3LD7 3.00 1/2 x 13 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T3HD7 3.00 1/2 x 13 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T4LP8 3.00 1/2 x 13 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T4LD7 3.00 1/2 x 13 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T4HD7 3.00 1/2 x 13 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T6LP8 3.00 1/2 x 13 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T6LD7 3.00 1/2 x 13 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T6HD7 3.00 1/2 x 13 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T8LP8 3.00 1/2 x 13 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T8LD7 3.00 1/2 x 13 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T8HD7 3.00 1/2 x 13 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T3LP9 4.00 1/2 x 13 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T3LD8 4.00 1/2 x 13 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T3HD8 4.00 1/2 x 13 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T4LP9 4.00 1/2 x 13 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T4LD8 4.00 1/2 x 13 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T4HD8 4.00 1/2 x 13 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T6LP9 4.00 1/2 x 13 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T6LD8 4.00 1/2 x 13 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T6HD8 4.00 1/2 x 13 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T8LP9 4.00 1/2 x 13 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T8LD8 4.00 1/2 x 13 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
8T8HD8 4.00 1/2 x 13 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
10T3LP6 2.00 5/8 x 11 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T3LD5 2.00 5/8 x 11 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T3HD5 2.00 5/8 x 11 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T4LP6 2.00 5/8 x 11 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T4LD5 2.00 5/8 x 11 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T4HD5 2.00 5/8 x 11 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T6LP6 2.00 5/8 x 11 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T6LD5 2.00 5/8 x 11 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T6HD5 2.00 5/8 x 11 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T8LP6 2.00 5/8 x 11 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T8LD5 2.00 5/8 x 11 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T8HD5 2.00 5/8 x 11 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T3LP7 2.50 5/8 x 11 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T3LD6 2.50 5/8 x 11 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T3HD6 2.50 5/8 x 11 3.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T4LP7 2.50 5/8 x 11 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T4LD6 2.50 5/8 x 11 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T4HD6 2.50 5/8 x 11 4.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T6LP7 2.50 5/8 x 11 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T6LD6 2.50 5/8 x 11 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T6HD6 2.50 5/8 x 11 6.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T8LP7 2.50 5/8 x 11 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T8LD6 2.50 5/8 x 11 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T8HD6 2.50 5/8 x 11 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T3LP8 3.00 5/8 x 11 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T3LD7 3.00 5/8 x 11 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T3HD7 3.00 5/8 x 11 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T4LP8 3.00 5/8 x 11 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T4LD7 3.00 5/8 x 11 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T4HD7 3.00 5/8 x 11 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T6LP8 3.00 5/8 x 11 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T6LD7 3.00 5/8 x 11 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T6HD7 3.00 5/8 x 11 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T8LP8 3.00 5/8 x 11 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T8LD7 3.00 5/8 x 11 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T8HD7 3.00 5/8 x 11 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T3LP9 4.00 5/8 x 11 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T3LD8 4.00 5/8 x 11 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T3HD8 4.00 5/8 x 11 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T4LP9 4.00 5/8 x 11 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T4LD8 4.00 5/8 x 11 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T4HD8 4.00 5/8 x 11 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T6LP9 4.00 5/8 x 11 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T6LD8 4.00 5/8 x 11 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T6HD8 4.00 5/8 x 11 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T8LP9 4.00 5/8 x 11 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T8LD8 4.00 5/8 x 11 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T8HD8 4.00 5/8 x 11 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T3LPR 6.00 5/8 x 11 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T3LD9 6.00 5/8 x 11 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T3HD9 6.00 5/8 x 11 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T4LPR 6.00 5/8 x 11 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T4LD9 6.00 5/8 x 11 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T4HD9 6.00 5/8 x 11 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T6LPR 6.00 5/8 x 11 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T6LD9 6.00 5/8 x 11 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T6HD9 6.00 5/8 x 11 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T8LPR 6.00 5/8 x 11 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T8LD9 6.00 5/8 x 11 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
10T8HD9 6.00 5/8 x 11 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
11T3LP8 3.00 3/4 x 10 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T3LD7 3.00 3/4 x 10 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T3HD7 3.00 3/4 x 10 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T4LP8 3.00 3/4 x 10 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T4LD7 3.00 3/4 x 10 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T4HD7 3.00 3/4 x 10 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T6LP8 3.00 3/4 x 10 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T6LD7 3.00 3/4 x 10 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T6HD7 3.00 3/4 x 10 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T8LP8 3.00 3/4 x 10 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T8LD7 3.00 3/4 x 10 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T8HD7 3.00 3/4 x 10 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T3LP9 4.00 3/4 x 10 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T3LD8 4.00 3/4 x 10 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T3HD8 4.00 3/4 x 10 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T4LP9 4.00 3/4 x 10 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T4LD8 4.00 3/4 x 10 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T4HD8 4.00 3/4 x 10 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T6LP9 4.00 3/4 x 10 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T6LD8 4.00 3/4 x 10 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T6HD8 4.00 3/4 x 10 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T8LP9 4.00 3/4 x 10 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T8LD8 4.00 3/4 x 10 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T8HD8 4.00 3/4 x 10 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T3LPR 6.00 3/4 x 10 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T3LD9 6.00 3/4 x 10 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T3HD9 6.00 3/4 x 10 3.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T4LPR 6.00 3/4 x 10 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T4LD9 6.00 3/4 x 10 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T4HD9 6.00 3/4 x 10 4.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T6LPR 6.00 3/4 x 10 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T6LD9 6.00 3/4 x 10 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T6HD9 6.00 3/4 x 10 6.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T8LPR 6.00 3/4 x 10 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T8LD9 6.00 3/4 x 10 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
11T8HD9 6.00 3/4 x 10 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Inch
d1 d2 l1 l2 l3 l4
Light duty pad
Heavy duty pad A/F
(Inch) Max. load
Light duty pad
Without pad / heavy duty pad
2.00
2.50
3.00
4.00
6.00
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
3.00
4.00
6.00
8.00
0.97
1.04
0.34
0.42
0.57
3/4
7/8
1 1/16
1500 lbf (6672.33 N)
3000 lbf (13344.66 N)
4500 lbf (20016.99 N)
5500 lbf (24465.21 N)
2000 lbf (8896.44 N)
3500 lbf (15568.77 N)
5000 lbf (22241.1 N)
6000 lbf (26689.32 N)
2.00 2.50 - 3/8 x 16 3.00 4.00 6.00 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 1500 lbf (6672.33 N) 2000 lbf (8896.44 N)
2.00 2.50 - 1/2 x 13 3.00 4.00 6.00 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
3.00 4.00 - 1/2 x 13 3.00 4.00 6.00 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 3/4 3000 lbf (13344.66 N) 3500 lbf (15568.77 N)
2.00 2.50 - 5/8 x 11 3.00 4.00 6.00 8.00 0.97 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
3.00 4.00 6.00 5/8 x 11 3.00 4.00 6.00 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 7/8 4500 lbf (20016.99 N) 5000 lbf (22241.1 N)
3.00 4.00 6.00 3/4 x 10 3.00 4.00 6.00 8.00 1.04 0.34 0.42 0.57 1 1/16 5500 lbf (24465.21 N) 6000 lbf (26689.32 N)
Filter combination produces no result.
Build & Price
3D Product Configurator
Base diameter d1
Thread d2
Stud length l1
Type
Base diameter d1
Thread d2
Stud length l1
Type
Selected Part
Part Number
Quantity
Save as Favorites
Recommend a product
Please note our quantity discounts (Mexican Pesos).
Min Max Price
1 49 Mex$870.00
50 99 Mex$797.50
100 249 Mex$725.00
≥ 250 Mex$652.50
Prop 65: -
Please contact our Sales Department for more information.
RoHS: -
No details on RoHS compatibility are available at this time. Please contact our Sales Department for more information.
Weight: -
If the weight is not listed, please contact our Sales Department for more information. Phone: +52(81)2721-4021