d1 | d2 | l1 | d3 | l2 | l3 | Carga máxima |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1/4 x 20 | 1.50 | 0.185 | 1.34 | 0.38 | 900 lbf (4003 N) |
1.00 | 1/4 x 20 | 2.00 | 0.185 | 1.84 | 0.38 | 900 lbf (4003 N) |
1.13 | 5/16 x 18 | 1.50 | 0.240 | 1.30 | 0.44 | 2290 lbf (10186 N) |
1.13 | 5/16 x 18 | 2.00 | 0.240 | 1.80 | 0.44 | 2290 lbf (10186 N) |
1.13 | 5/16 x 18 | 2.50 | 0.240 | 2.30 | 0.44 | 2290 lbf (10186 N) |
1.25 | 3/8 x 16 | 1.50 | 0.293 | 1.25 | 0.50 | 3340 lbf (14857 N) |
1.25 | 3/8 x 16 | 2.00 | 0.293 | 1.75 | 0.50 | 3340 lbf (14857 N) |
1.25 | 3/8 x 16 | 2.50 | 0.293 | 2.25 | 0.50 | 3340 lbf (14857 N) |
1.25* | 3/8 x 16 | 3.00 | 0.293 | 3.75 | 0.50 | 3340 lbf (14857 N) |
1.25 | 1/2 x 13 | 1.50 | 0.400 | 1.19 | 0.56 | 7300 lbf (32472 N) |
1.25 | 1/2 x 13 | 2.00 | 0.400 | 1.69 | 0.56 | 7300 lbf (32472 N) |
1.25** | 1/2 x 13 | 2.50 | 0.400 | 2.19 | 0.56 | 7300 lbf (32472 N) |
1.25 | 1/2 x 13 | 3.00 | 0.400 | 2.69 | 0.56 | 7300 lbf (32472 N) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | Mex$557.32 |
100 | 249 | Mex$510.87 |
250 | 499 | Mex$464.43 |
≥ 500 | Mex$417.99 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Los pedidos en línea y el inicio de sesión de la cuenta no están disponibles actualmente; comuníquese con ventas@jwwinco.mx para obtener ayuda.
Online ordering and account login is currently down, please contact ventas@jwwinco.mx for assistance.